Professionelle Benzin Stromerzeuger mit Briggs & Stratton und Honda Motoren. Die hochwertigen Synchron-Generatoren von Mecc Alte und Sincro sind kurrzeitig bis zu 400% überlastfähig (3x In für max. 10 Sek.) und überlastgeschützt.
MITTRONIK Stromerzeuger - HONDA | 3.000 U/min | luftgekühltOptional ab 3 kVA: Elektronische Spannungsregelung AVR. |
Typ | kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) inkl. Tank |
kg | dBA @ 7m |
EUR inkl. 19% MwSt. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
MP2500P | 2 | 9 | - | Honda | GX160 | 1 | 3,1 | 54x37x50 | 33 | 70 | 592,00 |
MP2500 | 2 | 9 | - | Honda | GX160 | 1 | 3,1 | 58x42x44 | 39 | 70 | 602,00 |
MP2500E | 2 | 9 | - | Honda | GX160 | 1 | 3,1 | 65x42x48 | 60 | 70 | 1.108,00 |
MP3300 | 2,7 | 12 | - | Honda | GX200 | 1,3 | 2,4 | 65x42x48 | 42 | 70 | 668,01 |
MP4100 | 3,6 | 16 | - | Honda | GX270 | 2 | 2,6 | 77x51x56 | 60 | 71 | 951,00 |
MP4100E | 3,6 | 16 | - | Honda | GX270 | 2 | 2,6 | 77x51x56 | 72 | 71 | 1.396,00 |
MP5000T | 4,5 | 16 | 5 | Honda | GX270 | 2 | 2,6 | 83x51x56 | 72 | 71 | 1.209,00 |
MP6000 | 5,4 | 23 | - | Honda | GX390 | 2,4 | 2,5 | 83x51x56 | 75 | 72 | 1.274,00 |
MP6000E | 5,4 | 23 | - | Honda | GX390 | 2,4 | 2,5 | 83x51x56 | 88 | 72 | 1.639,00 |
MP6500T | 6,5 | 17 | 9,4 | Honda | GX390 | 2,4 | 2,5 | 83x51x56 | 80 | 72 | 1.446,00 |
MP6500TE | 6,5 | 17 | 9,4 | Honda | GX390 | 2,4 | 2,5 | 83x51x56 | 90 | 72 | 1.811,00 |
MP7000 | 6 | 26 | - | Honda | GX390 | 2,7 | 2,2 | 83x51x56 | 80 | 76* | 1.345,00 |
MP10000E | 9 | 39 | - | Honda | GX630 | 4,2 | 20 | 102x55x60 | 146 | 75* | 2.993,00 |
MP12000E | 10,8 | 47 | - | Honda | GX690 | 5 | 20 | 102x55x60 | 150 | 75* | 3.422,00 |
MP13500TE | 12 | 20 | 17 | Honda | GX630 | 4,2 | 20 | 102x55x60 | 149 | 75* | 3.074,00 |
MP14000E | 12 | 52 | - | Honda | iGX800 | 5,6 | 20 | 102x55x60 | 162 | 76* | ? |
MP16000TE | 14,4 | 23 | 21 | Honda | GX690 | 5 | 20 | 102x55x60 | 154 | 75* | 3.529,00 |
MP16000TE-25 | 14,4 | 23 | 21 | Honda | GX690 | 5 | 25 | 92x66x67 | 158 | 75* | 0,00 |
MP18000TE | 16 | 23 | 23 | Honda | iGX800 | 5,6 | 20 | 102x55x60 | 165 | 76* | ? |
MITTRONIK Stromerzeuger - BRIGGS & STRATTON | 3.000 U/min | luftgekühltDie leistungsstärksten Benzin Stromerzeuger werden von VANGUARD V-Twin Motoren von Briggs & Stratton angetrieben und sind mit MECC ALTE oder SINCRO Generator ausgestattet. |
Typ | kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
EUR inkl. 19% MwSt. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
MP10000T | 9 | 14 | 13 | B & S | Van. V-Twin | 3,5 | 8,5 | 83x55x60 | 95 | 75* | 3.007,00 |
MP14000E | 12 | 47 | - | B & S | Van. V-Twin | 5,6 | 8,5 | 102x55x60 | 162 | 76* | ? |
MP16000E | 14,5 | 63 | - | B & S | Van. V-Twin | 7 | 41 | 100x64x72 | 210 | 79* | 6.843,00 |
MP18000E | 16,2 | 70 | - | B & S | Van. V-Twin | 7,7 | 41 | 100x64x72 | 218 | 80* | ? |
MP20000TE | 18 | 26 | 26 | B & S | Van. V-Twin | 7 | 41 | 100x64x72 | 210 | 79* | 6.721,00 |
MP22000TE | 20 | 29 | 29 | B & S | Van. V-Twin | 7,7 | 41 | 100x64x72 | 213 | 80* | ? |
MP25000TE | 21 | 32 | 30 | B & S | Van. V-Twin | 7,8 | 41 | 100x64x72 | 217 | 80* | ? |
* entsprechen nicht der Geräuschnorm 2000/14/EG, ohne Lärmschutzmaßnahmen nicht für den Betrieb im Freien zugelassen
Sämtliche Stromerzeuger mit Elektrostart (E) können optional mit Notstromautomatik ATS bestellt werden.
Leise Benzin Stromerzeuger mit einer Lautstärke <= 72 dB(A) in 7m finden Sie hier :
-> Benzin & Gas-Stromerzeuger - schallgedämmt
Sie sind sich nicht sicher, welcher Stromerzeuger für Ihre Bedürfnisse der Richtige ist? Schicken Sie uns eine E-Mail über das Kontaktformular oder an info@mittronik.com.
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben