Mit einem Angebot an Industriemotoren von 66 bis 550 kW bietet das schwedische Unternehmen VOLVO PENTA Antriebsmotoren u.a. für die Stromerzeugung und zählt zu den renommiertesten Herstellern in der Branche. MITTRONIK Stromaggregate: VOLVO Stromerzeuger von 13 bis 500 kVA Prime Power (PRP - Variable Dauerleistung ISO 8528).
Steuerung wahlweise : Manuelle Schaltafel MCP mit digitalen und analogen Instrumenten oder Automatik-Schaltafel ACP für manuellen, Fernstart- und Notstrombetrieb. Netzparallelschaltanlagen optional. |
Stromerzeuger - VOLVO-PENTA | 1.500 U/min | 50 HzOptional für Version "S": Steckdosenkombination, Großtank für den 24-h-Betrieb, Schlittenkufen-Rahmen für Baustellen. |
Typ | kVA PRP |
~ | Motor-Typ | Z | Zyl. ltr. |
l/h 3/4 |
offen auf Rahmen (F) | Silent Gehäuse (S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße cm | kg | lit. | Maße cm | kg | lit. | |||||||||
MV-095 | 85 | 3 | TAD530GE | 4 | 4,76 | 15,0 | 205x93x171 | 1100 | 195 | 300x120x161 | 1780 | 220 | ||
MV-110 | 100 | 3 | TAD531GE | 4 | 4,76 | 17,1 | 225x93x183 | 1320 | 212 | 300x120x161 | 1900 | 220 | ||
MV-145 | 130 | 3 | TAD532GE | 4 | 7,15 | 21,6 | 225x93x173 | 1460 | 212 | 300x120x161 | 2120 | 220 | ||
MV-146 | 130 | 3 | TAD730GE | 6 | 7,15 | 21,3 | 250x104x168 | 1460 | 236 | 300x120x161 | 2120 | 220 | ||
MV-165 | 150 | 3 | TAD731GE | 6 | 7,15 | 25,7 | 250x104x168 | 1620 | 236 | 360x135x204 | 2700 | 360 | ||
MV-200 | 180 | 3 | TAD732GE | 6 | 7,15 | 30,7 | 250x104x185 | 1608 | 236 | 360x135x204 | 2800 | 360 | ||
MV-220 | 200 | 3 | TAD733GE | 6 | 7,15 | 33,8 | 250x104x185 | 1780 | 236 | 360x135x204 | 3060 | 360 | ||
MV-275 | 250 | 3 | TAD734GE | 6 | 7,15 | 41,9 | 250x104x185 | 1950 | 236 | 360x135x204 | 3340 | 360 | ||
MV-330 | 300 | 3 | TAD941GE | 6 | 9,36 | 51,0 | 300x120x183 | 2770 | 490 | 420x160x212 | 4300 | 534 | ||
MV-360 | 327 | 3 | TAD941GE | 6 | 9,36 | 51,0 | 300x120x216 | 2820 | 490 | 420x160x212 | 4350 | 534 | ||
MV-385 | 350 | 3 | TAD1240GE | 6 | 12,13 | 52,7 | 300x120x216 | 3295 | 490 | 420x160x212 | 4660 | 534 | ||
MV-440 | 400 | 3 | TAD1242GE | 6 | 12,13 | 63,0 | 300x120x214 | 3295 | 490 | 420x160x212 | 4740 | 534 | ||
MV-500 | 450 | 3 | TAD1345GE | 6 | 16,12 | 68,6 | 300x130x210 | 3295 | 558 | 420x160x212 | 6340 | 534 | ||
MV-550 | 500 | 3 | TAD1641GE | 6 | 16,12 | 77,0 | 350x130x210 | 4030 | 558 | 480x200x258 | 6395 | 1000 | ||
MV-650 | 570 | 3 | TAD1642GE | 6 | 16,12 | 89,0 | 350x130x210 | 4240 | 558 | 480x200x258 | 6600 | 1000 | ||
MV-680 | 620 | 3 | TWD1643GE | 6 | 16,12 | 96,5 | 350x133x251 | 4440 | 1023 | 480x200x258 | 6900 | 1000 |
Folgende Volvo Stromaggregate entsprechen den neuesten Abgasemissionen EU Stage IIIA / Stufe 3A, welche für mobile Stromerzeuger vorgeschrieben ist : |
Typ | kVA PRP |
~ | Motor-Typ | Z | Ges. Hubr. |
l/h 3/4 |
offen auf Rahmen (F) | Silent Gehäuse (S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße mm | kg | lit. | Maße mm | kg | lit. | |||||||||
MV-095 | 85 | 3 | TAD550GE | 4 | 4,76 | 205x93x171 | 195 | 300x120x161 | 220 | |||||
MV-110 | 100 | 3 | TAD551GE | 4 | 4,76 | 225x93x183 | 212 | 300x120x161 | 220 | |||||
MV-145 | 130 | 3 | TAD750GE | 6 | 7,15 | 225x93x173 | 212 | 300x120x161 | 220 | |||||
MV-165 | 150 | 3 | TAD751GE | 6 | 7,15 | 250x104x168 | 236 | 360x135x204 | 360 | |||||
MV-200 | 180 | 3 | TAD752GE | 6 | 7,15 | 250x104x185 | 236 | 360x135x204 | 360 | |||||
MV-220 | 200 | 3 | TAD753GE | 6 | 7,15 | 250x104x185 | 236 | 360x135x204 | 360 | |||||
MV-275 | 250 | 3 | TAD754GE | 6 | 7,15 | 250x104x185 | 236 | 360x135x204 | 360 | |||||
MV-330 | 300 | 3 | TAD1351GE | 6 | 12,13 | 300x120x183 | 490 | 420x160x212 | 534 | |||||
MV-385 | 350 | 3 | TAD1352GE | 6 | 12,13 | 300x120x216 | 490 | 420x160x212 | 534 | |||||
MV-415 | 375 | 3 | TAD1354GE | 6 | 12,13 | 300x120x216 | 490 | 420x160x212 | 534 | |||||
MV-440 | 400 | 3 | TAD1355GE | 6 | 12,13 | 350x130x210 | 558 | 420x160x212 | 534 | |||||
MV-500 | 450 | 3 | TAD1650GE | 6 | 16,12 | 350x130x210 | 558 | 420x160x212 | 534 | |||||
MV-550 | 500 | 3 | TAD1651GE | 6 | 16,12 | 350x133x251 | 1023 | 480x200x258 | 1000 |
Leistung bei 400/230V, 50 Hz. Verbrauch bei 75% (3/4) PRP Leistung. Drehzahl bei 60 Hz: 1.800 U/min.
Verfügbare Spannung bei 50 Hz: 415/240V, 400/230V, 380/220V, 240/120V, 230/115V, 220/110V.
Verfügbare Spannung bei 60 Hz: 480/277V, 460/265V, 440/254V, 240/120V, 230/115V, 220/110V, 208/120V.
Leistung kVA/kW - PRP Prime Power nach ISO 8528 - maximal verfügbare elektrische Leistung (bei variabler Last) innerhalb der angegebenen Wartungsintervalle für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr. Die durchschnittliche Verbrauchsleistung darf während eines Zeitraumes von 24 Stunden nicht über 80% der PRP Leistung liegen. 10% Überlast sind nur kurzzeitig zulässig.
Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf Standard Referenz Bedingungen nach ISO 8528: +25°C, 100 m Höhe (1.000 mbar), 30% relative Luftfeuchtigkeit. Während der Einlaufphase des Motors erhöht sich die Ausgangsleistung um ca. 5%. Die Leistungswerte verringern sich in größerer Höhe, bei höherer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit nach DIN ISO 3046.
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben