Notstromaggregat USV Generatoren Lichttechnik | MITTRONIK
Diesel Generator als Notstromaggregat

Industrie-Diesel-Generatoren 1500 U/minIndustrie-Diesel-Generatoren 1500 U/min

300 - 3000 kVA - MTU

MTU zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Großdieselmotoren (20 bis 9.000 kW), z.B. für Fähr- und Arbeits- schiffe, Bahn- und Schwerfahrzeuge sowie zur Stromerzeugung. Das Unternehmen MTU Friedrichshafen existiert annähernd 100 Jahre und ist aus dem deutschen Traditionsunternehmen Maybach-Motorenbau hervorgegangen.

MITTRONIK Stromaggregate mit MTU Motor bieten ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit, egal ob als Notstromaggregat oder zur dauerhaften Stromversorgung als Power Plant.

Je nach Einsatzzweck stehen zur Bedienung unterschiedliche digitale Schalttafel zur Verfügung:

  • Automatik-Schalttafel ACP für manuellen und Notstrombetrieb
  • Automatik-Synchronisier-Schalttfel für Parallelbetrieb (Genset-Genset) und Netzparallelbetrieb
 
MTU StromaggregateDiesel Generator MTU Notstromaggregat

Stromaggregate powered by MTU | 1.500 U/min | 50 Hz

Typ kVA
PRP
~ Motor-Typ Z Zyl.
ltr.
l/h
3/4
offen auf Rahmen (F) Stromaggregat, offen auf Rahmen Gehäuse (S) Stromaggregat leise / schallgedämmt - in Wetter- u. Schallschutzgehäuse / Container Stromaggregat leise / schallgedämmt - in Wetter- u. Schallschutzgehäuse
Maße cm kg lit.   Maße cm kg lit.  
MT-310 280 3 6R1600G10F 6 10,5 46 300x120x180 2700 790   420x160x212 4300 534  
MT-330 300 3 6R1600G20F 6 10,5 50 300x120x180 2800 790   420x160x212 4400 534  
MT-385 350 3 8V1600G10F 8 14 61 300x140x218 3000 790   420x160x212 4800 534  
MT-440 400 3 8V1600G20F 8 14 67 300x140x218 3300 790   420x160x212 5100 534  
MT-500 450 3 10V1600G10F 10 17,5 80 305x132x210 3700 896   480x200x258 6000 558  
MT-550 500 3 10V1600G20F 10 17,5 86 305x132x210 4000 896   480x200x258 6300 558  
MT-590 590 3 12V1600G10F 12 17,5 94 350x142x211 4300 1023   480x200x258 6550 1023  
MT-720 650 3 12V1600G20F 12 21 102 350x142x211 4300 1023   480x200x258 6700 1023  
                             
MT-865 780 3 12V2000G65 12 23,9 121 680x225x240 7000 1000   650x205x265 10200 1000  
MT-1010 915 3 16V2000G25 16 31,8 137 680x225x240 7400 1000   650x205x265 11000 1000  
MT-1115 1015 3 16V2000G65 16 31,8 151 680x225x240 7950 1000   603x243x258 13500 1000  
MT-1210 1100 3 18V2000G65 18 35,8 172 680x225x240 9250 1000   603x243x258 14500 1000  
MT-1410 1280 3 12V4000G21R 12 48,7 195 680x225x240 11000 1000   1219x243x258 18000 1000  
MT-1855 1670 3 12V4000G23 12 48,7 244 680x225x240 11400 1000   1219x243x258 20000 1000  
MT-1980 1800 3 12V4000G63 12 57,2 268 680x225x240 11800 1000   1219x243x258 20500 1000  
MT-2305 2100 3 16V4000G23 16 76,3 307 680x225x240 12400 1000   1219x243x258 23000 1000  
                             
MTW 2600 2317 3 16V4000G63 16 76,3 341 480x167x240 15200 1000   1219x243x417 25710 1000  
MTW 2800 2592 3 20V4000G23 20 95,4 397 535x167x265 19500 1000   1219x243x430 26000 1000  
MTW 3100 2855 3 20V4000G63 20 95,4 420 550x225x244 18559 1000   1219x243x430 36018 1000  
MTW 3360 3061 3 20V4000G63L 20 95,4 445 560x225x244 19241 1000   1219x243x430 36700 1000  

Leistung bei 400/230V, 50 Hz. Verbrauch bei 75% (3/4) PRP Leistung. Drehzahl bei 60 Hz: 1.800 U/min.

Verfügbare Spannung bei 50 Hz: 415/240V, 400/230V, 380/220V, 240/120V, 230/115V, 220/110V.
Verfügbare Spannung bei 60 Hz: 480/277V, 460/265V, 440/254V, 240/120V, 230/115V, 220/110V, 208/120V.

Leistung kVA/kW - PRP Prime Power nach ISO 8528 - maximal verfügbare elektrische Leistung (bei variabler Last) innerhalb der angegebenen Wartungsintervalle für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr. Die durchschnittliche Verbrauchsleistung darf während eines Zeitraumes von 24 Stunden nicht über 80% der PRP Leistung liegen. 10% Überlast sind nur kurzzeitig zulässig.

Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf Standard Referenz Bedingungen nach ISO 8528: +25°C, 100 m Höhe (1.000 mbar), 30% relative Luftfeuchtigkeit. Während der Einlaufphase des Motors erhöht sich die Ausgangsleistung um ca. 5%. Die Leistungswerte verringern sich in größerer Höhe, bei höherer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit nach DIN ISO 3046.

Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

Business Store

Merkzettel
ansehen

0 Artikel

Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum   Datenschutz Seite drucken Nach oben