Moderne und zuverlässige Diesel Stromerzeuger in der Ausführung offen auf Stahlrahmen - mit geringen Abmessungen ideal geeignet zum Einbau in Gebäude oder Fahrzeuge.
![]() MITTRONIK Diesel-Stromerzeuger | KUBOTA | wassergekühlt |
![]() |
![]() |
kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
EUR inkl. 19% MwSt. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
MP73DE | 5,4 | 23 | - | Kubota | Z482 | 1,8 | 47 | 105x64x79 | 190 | 78 | 7.822,00 |
MP83TDE | 7 | 14 | 10 | Kubota | Z482 | 1,8 | 47 | 105x64x79 | 190 | 78 | 7.953,00 |
MP103DE | 8,5 | 37 | - | Kubota | D722 | 2,5 | 50 | 115x64x83 | 260 | 80 | 8.909,01 |
MP113TDE | 10 | 14 | 14 | Kubota | D722 | 2,5 | 50 | 115x64x83 | 260 | 80 | 8.809,00 |
MP123DE | 11 | 48 | - | Kubota | D902 | 3,3 | 50 | 115x64x83 | 265 | 81 | 9.634,00 |
MP133TDE | 12 | 20 | 17 | Kubota | D902 | 3,3 | 50 | 115x64x83 | 265 | 81 | 9.915,00 |
MP163DE | 13,2 | 57 | - | Kubota | D1105 | 3,9 | 55 | 130x64x86 | 320 | 81 | 10.358,00 |
MP183TDE | 17 | 27 | 25 | Kubota | D1105 | 3,9 | 55 | 130x64x86 | 320 | 81 | 10.627,00 |
MP193DE | 16,2 | 70 | - | Kubota | V1505 | 5 | 65 | 150x74x86 | 360 | 83 | 12.295,00 |
MP243TDE | 23 | 35 | 33 | Kubota | V1505 | 5 | 65 | 150x74x86 | 360 | 83 | 12.620,00 |
Leise Stromaggregate mit Hatz, Yanmar und Kubota Motoren (3000 U/min) finden Sie hier:
-> schallgedämmt
-> super-schallgedämmt
Schallgedämmte und offene Diesel Stromerzeuger mit langsamlaufenden Motoren finden Sie hier:
Industrie-Diesel-Generatoren 1500 U/min ( 4 - 3000 kVA )
-> Stromaggregate Kubota 7 - 40 kVA
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2023 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben