Die super-schallgedämmten Stromerzeuger der Serie MPS sind besonders kompakt und leise konzipiert und durch individuelle Konfiguration und Fertigung für die vielseitigsten Einsatzbereich geeignet, ob zur mobilen Stromversorgung auf Fahrzeugen oder als Notstromaggregat im Keller oder Schuppen. Motoren von Hatz, Kubota und Yanmar zusammen mit Generatoren von Leroy Somer, Mecc Alte und Sincro garantieren bestmögliche Zuverlässigkeit und Service.
Diesel-Stromerzeuger | 3.000 U/min | luftgekühltLeise, luftgekühlte Stromerzeuger mit praktischem 10- oder 20 Liter-Blech-Kanister (DIN 7274) als Tank in spezieller Halterung. Optional mit Radsatz, Handgriff, Iso-Wächter, Notstromautomatik, etc. |
![]() |
![]() |
kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) inkl. Tank |
kg | dBA @ 7m |
EUR inkl. 19% MwSt. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
MPS2500DE | 2,2 | 10 | - | Hatz | 1B20-4 | 0,7 | 10 | 94x52x45 | 125 | 62 | 7.022,00 |
MPS3500DE | 3 | 13 | - | Kubota | OC60 | 1,2 | 20 | 110x56x56 | 155 | 65 | 6.854,00 |
MPS5500DE | 4,5 | 20 | - | Yanmar | L100V | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 6.922,00 |
MPS6000TDE | 5,5 | 17 | 7,2 | Yanmar | L100V | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 8.097,00 |
MPS6000DE | 5 | 22 | - | Hatz | 1B40U-4 | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 7.116,00 |
MPS7000TDE | 6,5 | 17 | 9,4 | Hatz | 1B40U-4 | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 8.372,00 |
Diesel-Stromerzeuger - KUBOTA | 3.000 U/min | wassergekühltSuper leise Diesel-Stromerzeuger mit wassergekühlten Stage 5 Kubota Motoren. Optional sind alle Typen u.a. mit Großtank und variabler Abluft + Auspuff lieferbar. |
![]() |
![]() |
kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
EUR inkl. 19% MwSt. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
MPS73DE | 5,4 | 23 | - | Kubota | Z482 | 1,8 | 23 | 123x64x68 | 295 | 65 | 9.215,00 |
MPS83TDE | 7 | 14 | 14 | Kubota | Z482 | 1,8 | 23 | 123x64x68 | 295 | 65 | 9.353,00 |
MPS103DE | 8,5 | 37 | - | Kubota | D722 | 2,5 | 25 | 138x64x68 | 345 | 67 | 9.790,00 |
MPS113TDE | 10 | 14 | 12 | Kubota | D722 | 2,5 | 25 | 138x64x68 | 345 | 67 | 9.784,00 |
MPS123DE | 11 | 48 | - | Kubota | D902 | 3,3 | 25 | 138x64x68 | 360 | 71 | 10.514,99 |
MPS133TDE | 12 | 20 | 17 | Kubota | D902 | 3,3 | 25 | 138x64x68 | 360 | 71 | 10.490,00 |
MPS163DE | 13,2 | 57 | - | Kubota | D1105 | 3,9 | 63 | 150x64x90 | 455 | 71 | 12.251,00 |
MPS183TDE | 17 | 27 | 25 | Kubota | D1105 | 3,9 | 63 | 150x64x90 | 450 | 71 | 12.376,00 |
MPS193DE | 16,2 | 70 | - | Kubota | V1505 | 5 | 73 | 170x74x100 | 545 | 71 | 14.632,00 |
MPS243TDE | 23 | 35 | 27 | Kubota | V1505 | 5 | 73 | 170x74x100 | 572 | 71 | 14.738,00 |
MPS333TDE | 30 | 45 | 34 | Kubota | V1505T | 6,5 | 73 | 170x74x118 | 710 | 71 | 18.311,01 |
Leise Stromerzeuger mit langsamlaufenden KUBOTA Motoren finden Sie hier:
-> Diesel-Stromaggregate 1500 U/min ( 4 - 3000 kVA ) - Kubota
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot über Ihren individuellen Stromerzeuger:
Schicken Sie uns eine E-Mail über das Kontaktformular oder an info@mittronik.com.
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben