Die super-schallgedämmten Stromerzeuger der Serie MPS sind besonders kompakt und leise konzipiert und dadurch für die vielseitigsten Einsatzbereich geeignet, ob zur mobilen Stromversorgung auf Fahrzeugen oder als Notstromaggregat im Keller oder Schuppen. Motoren von Hatz, Kubota und Yanmar zusammen mit Generatoren von Leroy Somer, Mecc Alte und Sincro garantieren bestmögliche Zuverlässigkeit und Service.
Diesel-Stromerzeuger | 3.000 U/min | luftgekühltLeise, luftgekühlte Stromerzeuger mit praktischen Blech-Kanister als Tank in spezieller Halterung. Ein schneller Wechsel des Kanister ist während des Betriebes möglich. |
![]() |
![]() |
kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) inkl. Tank |
kg | dBA @ 7m |
EUR inkl. 19% MwSt. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
MPS2500DE | 2,2 | 10 | - | Hatz | 1B20 | 0,7 | 10 | 94x52x45 | 125 | 62 | 6.270,00 |
MPS3500DE | 3 | 13 | - | Kubota | OC60 | 1,2 | 20 | 110x56x56 | 155 | 65 | 6.336,00 |
MPS5500DE | 4,5 | 20 | - | Yanmar | L100N | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 6.401,00 |
MPS6000TDE | 5,5 | 18 | 6 | Yanmar | L100N | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 6.578,00 |
MPS6000DE | 5 | 22 | - | Hatz | 1B40 | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 7.226,00 |
MPS7000TDE | 6,5 | 18 | 8 | Hatz | 1B40 | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 7.468,00 |
Diesel-Stromerzeuger - KUBOTA | 3.000 U/min | wassergekühltSuper leise Diesel-Stromerzeuger mit wassergekühlten Kubota Motoren. |
![]() |
![]() |
kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
EUR inkl. 19% MwSt. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
MPS73DE | 6 | 26 | - | Kubota | Z482 | 2,3 | 23 | 123x64x68 | 295 | 62 | 8.371,00 |
MPS83TDE | 7 | 15 | 8 | Kubota | Z482 | 2,3 | 23 | 123x64x68 | 295 | 62 | 8.495,01 |
MPS103DE | 9 | 39 | - | Kubota | D722 | 3,1 | 25 | 138x64x68 | 345 | 65 | 8.783,00 |
MPS113TDE | 10 | 15 | 12 | Kubota | D722 | 3,1 | 25 | 138x64x68 | 345 | 65 | 8.777,00 |
MPS123DE | 11 | 47 | - | Kubota | D902 | 3,5 | 25 | 138x64x68 | 360 | 71 | 9.549,00 |
MPS133TDE | 12 | 20 | 14 | Kubota | D902 | 3,5 | 25 | 138x64x68 | 360 | 71 | 9.523,00 |
MPS163DE | 14,4 | 63 | - | Kubota | D1105 | 4,5 | 63 | 150x64x90 | 455 | 68 | 11.127,00 |
MPS183TDE | 17 | 27 | 20 | Kubota | D1105 | 4,5 | 63 | 150x64x90 | 450 | 68 | 11.244,00 |
MPS193DE | 17,1 | 74 | - | Kubota | V1505 | 6,5 | 73 | 170x74x100 | 545 | 69 | 13.286,00 |
MPS243TDE | 23 | 35 | 27 | Kubota | V1505 | 6,5 | 73 | 170x74x100 | 572 | 69 | 13.385,00 |
MPS333TDE | 30 | 45 | 34 | Kubota | V1505T | 8,5 | 73 | 170x74x140 | 710 | 71 | 16.631,00 |
Leise Stromerzeuger mit langsamlaufenden KUBOTA Motoren finden Sie hier:
-> Diesel-Stromaggregate 1500 U/min ( 4 - 3000 kVA ) - Kubota
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot über Ihren individuellen Stromerzeuger:
Schicken Sie uns eine E-Mail über das Kontaktformular oder an info@mittronik.com.
0 Artikel
Copyright © 2002-2021 MITTRONIK GmbH. Impressum Datenschutz Seite drucken Nach oben