Die Sparte der bekannten und zuverlässigen IVECO Industriemotoren wird von FPT (Fiat Powertrain Technologies) fortgeführt, welche ebenso wie Case, New Holland, Steyr und Iveco Magirus zum italienischen Fiat Industrial Konzern gehören. Iveco Stromerzeuger bzw. MITTRONIK Generatoren mit FPT Iveco Motoren sind von 30 bis 400 kVA Nennleistung lieferbar.
Steuerung wahlweise : Manuelle Schaltafel MCP mit digitalen und analogen Instrumenten oder Automatik-Schaltafel ACP für manuellen, Fernstart- und Notstrombetrieb. Netzparallelschaltanlagen optional. |
Stromaggregate - FPT Iveco| 1.500 U/min | 50 Hz | wassergekühltOptional für Version "S": Steckdosenkombination, Großtank für den 24-h-Betrieb, Schlittenkufen-Rahmen für Baustellen. |
Typ | kVA PRP |
~ | Motor-Typ | Z | Zyl. ltr. |
l/h 3/4 |
offen auf Rahmen (F) | Wetter+ Schallschutz (S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße cm | kg | lit. | Maße cm | kg | lit. | |||||||||
MI-033 | 30 | 3 | F32AM1A | 4 | 3,2 | 6,5 | 170x73x163 | 630 | 105 | 200x95x125 | 980 | 85 | ||
MI-044 | 40 | 3 | F32SM1A | 4 | 3,2 | 8,5 | 170x73x162 | 720 | 105 | 200x95x125 | 1200 | 85 | ||
MI-066 | 60 | 3 | N45SM1A | 4 | 4,5 | 10,2 | 190x90x196 | 1000 | 192 | 250x110x146 | 1420 | 85 | ||
MI-083 | 75 | 3 | N45SM2A | 4 | 4,5 | 12,7 | 190x90x197 | 1080 | 192 | 250x110x146 | 1680 | 85 | ||
MI-095 | 85 | 3 | N45TM1A | 4 | 4,5 | 14,4 | 190x90x197 | 1100 | 192 | 300x120x161 | 1740 | 220 | ||
MI-110 | 100 | 3 | N45TM2A | 4 | 4,5 | 16,2 | 190x90x171 | 1400 | 192 | 300x120x161 | 1940 | 220 | ||
MI-140 | 130 | 3 | N67SM1 | 4 | 6,7 | 23,2 | 236x104x193 | 1440 | 320 | 300x120x161 | 1980 | 220 | ||
MI-165 | 150 | 3 | N67TM3A | 6 | 6,7 | 29,0 | 236x104x193 | 1460 | 320 | 300x120x161 | 2380 | 220 | ||
MI-220 | 200 | 3 | N67TE2A | 6 | 6,7 | 35,7 | 236x104x194 | 1608 | 320 | 360x135x204 | 2475 | 360 | ||
MI-300 | 270 | 3 | C87TE1D | 6 | 8,7 | 47,6 | 300x130x229 | 1950 | 531 | 360x135x204 | 3575 | 360 | ||
MI-330 | 300 | 3 | C10TE1D | 6 | 10,3 | 53,7 | 300x130x231 | 2770 | 531 | 420x160x212 | 4300 | 534 | ||
MI-385 | 350 | 3 | C13TE2A | 6 | 12,9 | 57,3 | 300x130x242 | 3295 | 531 | 420x160x212 | 4660 | 534 | ||
MI-440 | 400 | 3 | C13TE3A | 6 | 12,9 | 72,5 | 300x130x245 | 3295 | 531 | 420x160x212 | 4740 | 534 |
Leistung bei 400/230V, 50 Hz. Verbrauch bei 75% (3/4) PRP Leistung. Drehzahl bei 60 Hz: 1.800 U/min.
Verfügbare Spannung bei 50 Hz: 415/240V, 400/230V, 380/220V, 240/120V, 230/115V, 220/110V.
Verfügbare Spannung bei 60 Hz: 480/277V, 460/265V, 440/254V, 240/120V, 230/115V, 220/110V, 208/120V.
Leistung kVA/kW - PRP Prime Power nach ISO 8528 - maximal verfügbare elektrische Leistung (bei variabler Last) innerhalb der angegebenen Wartungsintervalle für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr. Die durchschnittliche Verbrauchsleistung darf während eines Zeitraumes von 24 Stunden nicht über 80% der PRP Leistung liegen. 10% Überlast sind nur kurzzeitig zulässig.
Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf Standard Referenz Bedingungen nach ISO 8528: +25°C, 100 m Höhe (1.000 mbar), 30% relative Luftfeuchtigkeit. Während der Einlaufphase des Motors erhöht sich die Ausgangsleistung um ca. 5%. Die Leistungswerte verringern sich in größerer Höhe, bei höherer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit nach DIN ISO 3046.
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben