1932 gründete Ingenieur Frank Perkins im englischen Peterborough sein Unternehmen und entwickelte innerhalb weniger Monate seinen ersten Dieselmotor. Seitdem hat sich PERKINS zu einem weltweit operierenden Großunternehmen entwickelt. Bis heute wurden mehr als 15 Mio. Motoren produziert. Jährlich werden ca. 300.000 Motoren von 5 kW bis 2.000 kW gefertigt. MITTRONIK bietet Perkins Generatoren mit 10 bis 2.000 kVA Dauerleistung. Ab Motorserie 4006 ist TA Luft 2000 Standard. Schaltanlagen:
|
![]() ![]() |
Diesel-Generatoren - PERKINS | 1.500 U/min | 50 Hz |
Typ | kVA PRP |
kVA LTP |
Ph. | Motor-Typ | Z | Ges. Hubr. |
l/h 3/4 |
Abmessungen cm | kg | lit. | Vers. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP 815 F | 751 | 815 | 3~ | 4006 23TAG 2A | 6 | 22921 | 120 | 396 x 171 x 213 | 6193 | 1000 | ![]() |
MGP 815 S | 592 x 190 x 255 | 8456 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 815 C20 | 606 x 244 x 259 | 10190 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 875 F | 807 | 875 | 3~ | 4006 23TAG 3A | 6 | 22921 | 130 | 396 x 171 x 213 | 6203 | 1000 | ![]() |
MGP 875 S | 592 x 190 x 255 | 8490 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 875 C20 | 606 x 244 x 259 | 10310 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1130 F | 1044 | 1130 | 3~ | 4008 TAG 2A | 8 | 30561 | 169 | 483 x 205 x 246 | 8170 | 1000 | ![]() |
MGP 1130 S | 714 x 200 x 345 | 10110 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1130 C40 | 1219 x 244 x 290 | 12970 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1400 F | 1266 | 1393 | 3~ | 4012 46TWG 2A | 12 | 45842 | 192 | 480 x 180 x 262 | 10290 | 1000 | ![]() |
MGP 1400 S | 714 x 200 x 345 | 12150 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1400 C40 | 1219 x 244 x 290 | 14890 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1510 F | 1367 | 1504 | 3~ | 4012 46TWG 3A | 12 | 45842 | 214 | 480 x 180 x 262 | 11020 | 1000 | ![]() |
MGP 1510 S | 714 x 200 x 370 | 13260 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1510 C40 | 1219 x 244 x 290 | 15820 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1650 F | 1540 | 1650 | 3~ | 4012 46TAG 2A | 12 | 45842 | 228 | 497 x 180 x 266 | 11320 | 1000 | ![]() |
MGP 1650 S | 755 x 210 x 370 | 13560 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1650 C40 | 1219 x 244 x 290 | 16120 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1780 F | 1720 | 1780 | 3~ | 4012 46TAG 3A | 12 | 45842 | 271 | 562 x 220 x 296 | 14140 | 1000 | ![]() |
MGP 1780 S | 798 x 240 x 380 | 13560 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 1780 C40 | 1219 x 244 x 290 | 18940 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 2025 F | 1872 | 2050 | 3~ | 4016 61TRG 1 | 16 | 61123 | 285 | 562 x 278 x 352 | 14590 | 1000 | ![]() |
MGP 2025 C40 | 1219 x 244 x 290 | 19200 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 2260 F | 2033 | 2237 | 3~ | 4016 61TRG 2 | 16 | 61123 | 562 x 278 x 352 | 14902 | 1000 | ![]() |
|
MGP 2260 C40 | 1219 x 244 x 290 | 19410 | 1000 | ![]() |
|||||||
MGP 2520 F | 2269 | 2496 | 3~ | 4016 61TRG 3 | 16 | 61123 | 570 x 220 x 340 | 14590 | 1000 | ![]() |
|
MGP 2520 C40 | 1219 x 244 x 290 | 19500 | 1000 | ![]() |
Leistung bei 400/230V, 50 Hz. Verbrauch bei 75% (3/4) PRP Leistung. Drehzahl bei 60 Hz: 1.800 U/min.
Verfügbare Spannung bei 50 Hz: 415/240V, 400/230V, 380/220V, 240/120V, 230/115V, 220/110V.
Verfügbare Spannung bei 60 Hz: 480/277V, 460/265V, 440/254V, 240/120V, 230/115V, 220/110V, 208/120V.
Leistung kVA/kW - PRP Prime Power nach ISO 8528 - maximal verfügbare elektrische Leistung (bei variabler Last) innerhalb der angegebenen Wartungsintervalle für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr. Die durchschnittliche Verbrauchsleistung darf während eines Zeitraumes von 24 Stunden nicht über 80% der PRP Leistung liegen. 10% Überlast sind nur kurzzeitig zulässig.
Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf Standard Referenz Bedingungen nach ISO 8528: +25°C, 100 m Höhe (1.000 mbar), 30% relative Luftfeuchtigkeit. Während der Einlaufphase des Motors erhöht sich die Ausgangsleistung um ca. 5%. Die Leistungswerte verringern sich in größerer Höhe, bei höherer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit nach DIN ISO 3046.
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben