Ein Zapfwellengenerator stellt in allen Bereichen der Landwirtschaft eine ökonomische Lösung der Stromerzeugung dar. Durch die Verwendung der Zapfwelle eines Traktors / Schleppers können die Generatoren Strom für alle Arbeiten in Haus, Hof, Feld und Wald produzieren.
Die Zapfwellen-Stromerzeuger mit Drehstromgenerator und AVR (elektronisch geregelter Ausgangsspannung) sind insbesondere bei Stromausfall geeignet, da auch empfindliche elektrische Verbraucher problemlos mit einer konstanten und sauberen Spannung versorgt werden können.
Alle AW Zapfwellengenerator Modelle von MITTRONIK sind auf einem robusten Schlitten-Rahmen installiert, dessen abgerundete Kufen eine optimale Handhabung auch im unwegsamen Gelände gewährleisten.
MITTRONIK bietet folgende Zapfwellengenerator-Varianten (IP 44), mit...
Synchron-Drehstromgeneratoren mit Bürsten / 2-pol. / 3.000 U/min400/230 V, 3 Phasen, 50 Hz, Schutzart IP 44 |
Typ | Leistung | Bedien- paneel |
Zapfwelle |
Abmessungen (mm) | kg | EUR inkl. MwSt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | PS | U/min | ||||||
AWT2-12X | 12,1 | 9,7 | A | 24 | 435 | 929 x 800 x 915 | 117 | 1.821,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWT2-14X | 14,4 | 11,5 | A | 28 | 435 | 929 x 800 x 915 | 126 | 1.881,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWT2-19X | 19,8 | 15,8 | B | 40 | 435 | 929 x 800 x 915 | 147 | 2.276,01 | auf Merkzettel schreiben |
AWT2-24X | 24,2 | 19,4 | B | 48 | 435 | 929 x 800 x 915 | 152 | 2.433,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWT2-28X | 28,3 | 22,6 | C | 55 | 435 | 1.135 x 800 x 915 | 192 | 2.928,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWT2-34X | 34,2 | 27,4 | C | 65 | 435 | 1.135 x 800 x 915 | 208 | 3.075,00 | auf Merkzettel schreiben |
Synchron-Drehstromgeneratoren mit Bürsten / 4-pol. / 1.500 U/min400/230 V, 3 Phasen, 50 Hz, Schutzart IP 44 |
Typ | Leistung | Bedien- paneel |
Zapfwelle |
Abmessungen (mm) | kg | EUR inkl. MwSt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | PS | U/min | ||||||
AWT4-14X | 14,8 | 11,8 | C | 29 | 430 | 929 x 800 x 915 | 149 | 2.458,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWT4-18X | 18,0 | 14,4 | C | 34 | 430 | 929 x 800 x 915 | 160 | 2.696,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWT4-22X | 22,5 | 18,0 | C | 43 | 430 | 1.135 x 800 x 915 | 203 | 2.984,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWT4-27X | 27,0 | 21,6 | D | 50 | 430 | 1.135 x 800 x 915 | 218 | 3.232,00 | auf Merkzettel schreiben |
Synchron-Drehstromgeneratoren, bürstenlos, mit AVR / 4-pol. / 1.500 U/min400/230 V, 3 Phasen, 50 Hz, Schutzart IP 44 |
Typ | Leistung | Bedien- paneel |
Zapfwelle |
Abmessungen (mm) | kg | EUR inkl. MwSt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | PS | U/min | ||||||
AWB4-14X | 14,8 | 11,8 | D | 29 | 430 | 1.135 x 800 x 915 | 180 | 2.913,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-18X | 18,0 | 14,4 | D | 35 | 430 | 1.135 x 800 x 915 | 192 | 3.019,01 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-22X | 22,5 | 18,0 | E | 44 | 430 | 1.135 x 800 x 915 | 208 | 3.120,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-27X | 27,0 | 21,6 | E | 53 | 430 | 1.135 x 800 x 915 | 230 | 3.176,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-32X | 32,4 | 25,9 | E | 61 | 430 | 1.172 x 800 x 915 | 248 | 3.748,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-37X | 37,8 | 30,2 | E | 72 | 430 | 1.172 x 800 x 915 | 261 | 3.909,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-45X | 45,0 | 36,0 | E | 83 | 430 | 1.172 x 800 x 918 | 301 | 4.375,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-58X | 58,5 | 46,8 | F | 105 | 400 | 1.172 x 800 x 918 | 339 | 5.781,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-67X | 67,5 | 54,0 | F | 124 | 400 | 1.172 x 800 x 918 | 366 | 6.372,00 | auf Merkzettel schreiben |
AWB4-81X | 81,0 | 64,8 | F | 147 | 400 | 1.172 x 800 x 918 | 386 | 7.146,00 | auf Merkzettel schreiben |
A | 1x CEE 400V 16A 5p 1x CEE 230V 16A 3p |
FI-Schutzschalter (30mA) und 4-pol. thermisch-magnetischer Schutzschalter, Einphasiger thermischer Schutz, Voltmeter, Frequenzmesser |
B | 1x CEE 400V 32A 5p 1x CEE 230V 16A 3p |
FI-Schutzschalter (30mA) und 4-pol. thermisch-magnetischer Schutzschalter, 2-pol. therm.-magnet. Schalter, Voltmeter, Amperemeter, Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler |
C | 1x CEE 400V 63A 5p 1x CEE 230V 16A 3p |
FI-Schutzschalter (30mA) und 4-pol. thermisch-magnetischer Schutzschalter u. 2-pol. therm.-magnet. Schalter, Voltmeter, Amperemeter, Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler |
D | 1x CEE 400V 32A 5p 1x CEE 230V 16A 3p |
FI-Schutzschalter (30mA) und 4-pol. thermisch-magnetischer Schutzschalter u. 2-pol. therm.-magnet. Schalter, Voltmeter, Amperemeter, Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler |
E | 1x CEE 400V 63A 5p 1x CEE 230V 32A 3p 1x Schuko 230V 16A |
FI-Schutzschalter (30mA) und 4-pol. thermisch-magnetischer Schutzschalter u. 2-pol. therm.-magnet. Schalter + Einphasen thermischer Schutz Voltmeter, Amperemeter, Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler |
F | 1x CEE 400V 125A 5p 1x CEE 230V 32A 3p 1x Schuko 230V 16A |
FI-Schutzschalter (30mA) und 4-pol. thermisch-magnetischer Schutzschalter u. 2-pol. therm.-magnet. Schalter + Einphasen thermischer Schutz Voltmeter, Amperemeter, Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben