Stromerzeuger | |
---|---|
Dauerleistung: | 2,0 kVA / 2,0 kW |
Max. Leistung: | 2,2 kVA / 2,2 kW |
Spannung: | 230 V |
Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
Stromstärke (Dauer): | 9 A |
Anzahl der Phasen: | 1 |
Frequenz: | 50 Hz |
Drehzahl: | 3.000 U/min |
Verbrauch (bei 75%): | 1 l/h |
Tank: | 3,1 l |
Laufzeit (bei 75% Leistung): | 3,1 h |
Gehäuseausführung: | Stahlrohrrahmen |
Schallpegel: | 70 dB(A) @ 7m = LWA 95 |
Abmessungen (L x B x H): | 58 x 42 x 44 cm |
Gewicht: | 37 kg |
Motor | |
Hersteller: | Honda |
Typ: | GX160 VSD9 |
EU-Emissionsnorm: | EURO2 |
Ausführung: | 4-Takt |
Nennleistung: | 3,6 kW (4,8 PS) |
Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
Kühlung: | Luft |
Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1 |
Hubraum: | 163 cm³ |
Startsystem: | - |
Generator | |
Hersteller: | Sincro |
Typ: | R80LBL |
Ausführung: | Synchron-Generator, bürstenlos |
Überlast / Kurzschlussstrom: | > 300% (max. 10 Sek.) |
Schutzart: | IP 23 |
Ausführung | |
|
MITTRONIK MP2500 | Benzin-Stromerzeuger 2 kVA, 230V | 602,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
Optionen | |||
---|---|---|---|
mpoa0001a | 4-Radsatz (2-15 kVA / max. 154 kg) | 115,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
mpoa0001b | 2-Radsatz (2-15 kVA / max. 154 kg) | 186,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
mpoa0008 | FI-Schutzschalter 1x 230V (30mA) | 265,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
mpoa0010 | Erdungsspieß mit 4m Kabel 16mm² | 57,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
mpoa0011 | Isolationsüberwachung 230V mit Schutzschalter | 735,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
mpoa0036 | Kraftstofftank (Niro) 11 l (GX160/200) / 20 l (GX270/390) | 578,99 EUR | auf Merkzettel schreiben |
mpoa0037 | 2 m Abgas-Wellflexrohr, verzinkt, inkl. Verbindung | 150,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
mpoa0038 | Propangas-Ausführung für Honda GX160-390, Handstart | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben