
| Stromerzeuger | |
|---|---|
| Dauerleistung: | 2,0 kVA / 2,0 kW |
| Max. Leistung: | 2,2 kVA / 2,2 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
| Stromstärke (Dauer): | 9 A |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | 3.000 U/min |
| Verbrauch (bei 75%): | 1 l/h |
| Tank: | 3,1 l |
| Laufzeit (bei 75% Leistung): | 3,1 h |
| Gehäuseausführung: | Motor+Generator mit Handgriff und Standfüßen |
| Schallpegel: | 70 dB(A) @ 7m = LWA 95 |
| Abmessungen (L x B x H): | 54 x 37 x 50 cm |
| Gewicht: | 33 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Honda |
| Typ: | GX160 VSD9 |
| EU-Emissionsnorm: | EURO2 |
| Ausführung: | 4-Takt |
| Nennleistung: | 3,6 kW (4,8 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1 |
| Hubraum: | 163 cm³ |
| Startsystem: | - |
| Generator | |
| Hersteller: | Sincro |
| Typ: | R80LBL |
| Ausführung: | Synchron-Generator, bürstenlos |
| Überlast / Kurzschlussstrom: | > 300% (max. 10 Sek.) |
| Schutzart: | IP 23 |
| Ausführung | |
|
|
| MITTRONIK MP2500P | Benzin-Stromerzeuger 2 kVA, 230V | 592,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben