Mobiler 5 kW Diesel Inverter Stromerzeuger - Modelljahr 2018: Dank der elektronischen Spannungsregelung können problemlos auch empfindlichste elektronische Geräte, wie Notebooks oder LED Fernseher angeschlossen werden.
Stromerzeuger | |
---|---|
Dauerleistung: | 5,0 kVA / 5,0 kW |
Max. Leistung: | 5,5 kVA / 5,5 kW |
Spannung: | 230 V |
Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
Stromstärke (Dauer): | 21,7 A (1~ 230V) |
Anzahl der Phasen: | 1 |
Frequenz: | 50 Hz |
Batterieladestrom: | 12 V DC - 8,3 A |
Drehzahl: | 2.000 - 3.600 U/min |
Spezifischer Kraftstoff-Verbrauch: | ca. 400 - 500 g/kWh |
Tank: | 16 l |
Laufzeit (bei durchschnittl. Belastung): | ≥ 10 h |
Gehäuseausführung: | schallgedämmt, aus Stahlblech und Kunststoff |
Schallpegel: | 65 - 68 dB(A) @ 7m = LWA 93 |
Abmessungen (L x B x H): | 74 x 48 x 60 cm |
Gewicht (trocken): | ca. 98 kg |
Motor | |
Modell: | XG-186F |
Takt: | 4 |
Kraftstoff: | Diesel (oder Heizöl nach DIN) |
Zündungsart: | Selbstzünder |
Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1, vertikal |
Bohrung x Hub : | 86 x 70 mm |
Hubraum: | 406 cm³ |
Ansaugung: | natürlich |
Kühlung: | Luft |
Startsystem: | 12 V (Batterie) |
Motoröl: | SAE15/W30 oder besser |
Ausführung | |
einfach zu bedienendes Panel mit Digital-Display und Steckdosen
|
FME XG-SF5600D | Diesel-Inverter-Stromerzeuger, 5 kVA | 2.499,95 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben