
Digitale Stromversorgung dank modernster Inverter-Technologie mit prozessorgesteuerter elektronisch geregelter Ausgangsspannung zum Anschluss hochsensitiver Geräte wie Computer, elektronische Instrumente, Hochfrequenzanwendungen, etc.
|
![]() |
| Stromaggregat | |
|---|---|
| Dauerleistung (COP): | 3,8 kVA / 3,8 kW |
| Max. Leistung (LTP): | 4,3 kVA / 4,3 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
| Stromstärke (Dauer): | 16,5 A (1~ 230V) |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | variabel |
| Verbrauch (bei 75% COP): | 1,66 l/h |
| Tank: | 12,8 l |
| Laufzeit (bei 75% COP): | 7,7 h |
| Gehäuseausführung: | schallgedämmtes Gehäuse mit Rohrrahmen |
| Schallpegel: | 62 dB(A) @ 7m = LWA 93 |
| Abmessungen (L x B x H): | 580 x 527 x 618 mm |
| Gewicht (trocken): | 74 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Robin-Subaru |
| Typ: | EX270 |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Ansaugung: | natürlich |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl der Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 265 cm³ |
| Startsystem: | Reversierstarter (Handstart per Seilzug) |
| Ausführung | |
|
|
| PRAMAC P4500i | Inverter-Stromerzeuger, 3,8 kVA | 4.439,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben