
| Stromaggregat | |
|---|---|
| Dauerleistung (COP): | 1,6 kVA / 1,6 kW |
| Max. Leistung (LTP): | 2,0 kVA / 2,0 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
| Stromstärke (Dauer): | 7 A (1~ 230V) |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | variabel |
| Verbrauch (bei 75% COP): | 0,79 l/h |
| Tank: | 4,2 l |
| Laufzeit (bei 75% COP): | 5,3 h |
| Gehäuseausführung: | stabiles Kunststoffgehäuse im Koffer-Format |
| Schallpegel: | 59 dB(A) @ 7m = LWA 91 |
| Abmessungen (L x B x H): | 50 x 29 x 46 cm |
| Gewicht (trocken): | 22 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Yamaha |
| Typ: | MZ80 |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Ansaugung: | natürlich |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl der Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 79 cm³ |
| Startsystem: | Reversierstarter (Handstart per Seilzug) |
| Ausführung | |
|
|
| PRAMAC P2000i | Inverter-Stromerzeuger, 1,3 kVA | 1.099,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben