
Tragbarer, praktischer Honda Inverter Stromerzeuger mit sauberer und präziser Sinus-Ausgangsspannung - Dank modernster Inverter-Technologie besonders ökologisch, leise und sparsam. Ideal zur mobilen Stromversorgung für private und professionellen Gebrauch, insbesondere zum Anschluss von empfindlichsten elektronischen Geräten.
| Stromaggregat | |
|---|---|
| Dauerleistung: | 1,5 kVA / 1,5 kW |
| Max. Leistung: | 1,7 kVA / 1,7 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
| Stromstärke (Dauer): | 6,4 A (1~ 230V) |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | variabel < 4.500 U/min |
| Verbrauch (bei 75%): | 1,1 l/h |
| Tank: | 7,7 l |
| Laufzeit (bei 75% Leistung): | 7 h |
| Gehäuseausführung: | stabiles Kunststoffgehäuse im Koffer-Format |
| Schallpegel: | 64 dB(A) @ 7m = LWA 93 |
| Abmessungen (L x B x H): | 560 x 340 x 420 mm |
| Gewicht (trocken): | 22 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Honda |
| Typ: | GX100 |
| EU-Emissionsnorm: | EURO2 |
| Ausführung: | 4-Takt |
| Leistung: | 2,1 kW (2,8 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1, vertikal |
| Hubraum: | 98 cm³ |
| Generator | |
| Hersteller: | Sawafuji |
| Typ: | SF2000 |
| Ausführung: | bürstenlos |
| Schutzart: | IP 23 |
| Ausführung | |
|
|
| MITTRONIK MPSi2000 | Benzin-Inverter-Generator 1,5 kVA | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| Optionen + Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| pggbs02 | Benzin-Stabilisator zur Konservierung, 0,25 l | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben