
Tragbarer, praktischer Honda Inverter Stromerzeuger mit sauberer und präziser Sinus-Ausgangsspannung - Dank modernster Inverter-Technologie besonders ökologisch, leise und sparsam. Ideal zur mobilen Stromversorgung für private und professionellen Gebrauch, insbesondere zum Anschluss von empfindlichsten elektronischen Geräten.
| Stromaggregat | |
|---|---|
| Dauerleistung: | 0,9 kVA / 0,9 kW |
| Max. Leistung: | 1,0 kVA / 1,0 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
| Stromstärke (Dauer): | 4 A (1~ 230V) |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | variabel < 5.500 U/min |
| Verbrauch (bei 75%): | 0,47 l/h |
| Tank: | 3,8 l |
| Laufzeit (bei 75% Leistung): | 8 h |
| Gehäuseausführung: | stabiles Kunststoffgehäuse im Koffer-Format |
| Schallpegel: | 59 dB(A) @ 7m = LWA 89 |
| Abmessungen (L x B x H): | 470 x 270 x 380 mm |
| Gewicht (trocken): | 14 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Honda |
| Typ: | GXH50 |
| EU-Emissionsnorm: | EURO2 |
| Ausführung: | 4-Takt |
| Leistung: | 1,6 kW (2,1 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1, vertikal |
| Hubraum: | 49 cm³ |
| Schmieröl Füllmenge: | 0,25 l |
| Generator | |
| Hersteller: | Sawafuji |
| Typ: | SF1000 |
| Ausführung: | bürstenlos |
| Schutzart: | IP 23 |
| Ausführung | |
|
|
| MITTRONIK MPSi1000 | Benzin-Inverter-Generator 0,9 kVA | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| Optionen + Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| pggbs02 | Benzin-Stabilisator zur Konservierung, 0,25 l | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben