
Der leise, gekapselte Inverter Stromerzeuger Honda EU70is lässt sich mit seinen Griffen und Rollen leicht transportieren und überzeugt durch seine erstklassige Spannungsqualität zum Anschluss empfindlichster Geräte.
| HONDA EU 70is | |
|---|---|
| Dauerleistung: | 5,5 kVA / 5,5 kW |
| Max. Leistung: | 7,0 kVA / 7,0 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
| Stromstärke (Dauer): | 23,9 A (1~ 230V) |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | variabel, < 4.000 U/min |
| Verbrauch (bei 75%): | ca. 2,5 l/h |
| Tank: | 19,2 l |
| Laufzeit (Volllast / Ökoschaltung): | 6,5 / 12,3 h |
| Gehäuseausführung: | schallgedämmtes Gehäuse aus Kunststoff u. Stahlblech |
| Schallpegel: | 60 dB(A) @ 7m = LWA 89 |
| Abmessungen (L x B x H): | 848 x 700 x 721 mm |
| Gewicht (trocken): | 118,1 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Honda |
| Typ: | GX390 |
| EU-Emissionsnorm: | EURO2 |
| Ausführung: | 4-Takt, Direkteinspritzung, OHV |
| Leistung: | 8,7 kW bei 3.600 U/min |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1, vertikal |
| Hubraum: | 389 cm³ |
| Generator | |
| Hersteller: | Honda |
| Ausführung: | bürstenlos |
| Spannungsregelung: | Inverter (DSP) |
| Schutzart: | IP 23 |
| Ausführung | |
|
|
| HONDA EU 70is | Benzin-Inverter-Generator 5,5 kVA | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben