
Der Inverter Stromerzeuger Honda EU20i zählt, aufgrund seiner kompakten und leichten Bauform im Koffer-Format zu der Kategorie "Handy" und überzeugt neben der erstklassigen Stromqualität durch sparsamen und geräuscharmen Betrieb.
| HONDA EU 20i | |
|---|---|
| Dauerleistung: | 1,6 kVA / 1,6 kW |
| Max. Leistung: | 2,0 kVA / 2,0 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
| Stromstärke (Dauer): | 7 A (1~ 230V) |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Gleichstromausgang: | 12 V DC - 8,3 A |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | variabel, < 5.000 U/min |
| Verbrauch (bei 75%): | 0,8 l/h |
| Tank: | 3,6 l |
| Laufzeit (Volllast / Ökoschaltung): | 4,0 / 10,5 h |
| Gehäuseausführung: | stabiles Kunststoffgehäuse im Koffer-Format |
| Schallpegel in 7m: | 53 - 59 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 81 - 89 dB(A) |
| Abmessungen (L x B x H): | 510 x 290 x 425 mm |
| Gewicht (trocken): | 21 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Honda |
| Typ: | GX100 |
| EU-Emissionsnorm: | EURO2 |
| Ausführung: | 4-Takt, Direkteinspritzung, OHV |
| Leistung: | 1,9 - 2,3 kW bei 4.300 - 5.000 U/min |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1, vertikal |
| Hubraum: | 98 cm³ |
| Generator | |
| Hersteller: | Honda |
| Ausführung: | bürstenlos |
| Spannungsregelung: | Inverter (DSP) |
| Schutzart: | IP 23 |
| Ausführung | |
|
|
| HONDA EU 20i | Benzin-Inverter-Generator 1,6 kVA | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| Optionen + Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| hoeuzlk | Ladekabel | auf Merkzettel schreiben |
|
| hoeuzpk | Parallelkabel | auf Merkzettel schreiben |
|
| pggbs02 | Benzin-Stabilisator zur Konservierung, 0,25 l | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben