
Der Inverter Stromerzeuger Honda EU10i zählt, aufgrund seiner kompakten und leichten Bauform im Koffer-Format zu der Kategorie "Handy" und überzeugt neben der erstklassigen Stromqualität durch sparsamen und geräuscharmen Betrieb.
| HONDA EU 10i | |
|---|---|
| Dauerleistung: | 0,9 kVA / 0,9 kW |
| Max. Leistung: | 1,0 kVA / 1,0 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 1,0 |
| Stromstärke (Dauer): | 4 A (1~ 230V) |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Gleichstromausgang: | 12 V DC - 8,3 A |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | variabel, < 6.000 U/min |
| Verbrauch (bei 75%): | 0,6 l/h |
| Tank: | 2,1 l |
| Laufzeit (Volllast / Ökoschaltung): | 3,9 / 8,0 h |
| Gehäuseausführung: | stabiles Kunststoffgehäuse im Koffer-Format |
| Schallpegel in 7m: | 52 - 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 83 - 87 dB(A) |
| Abmessungen (L x B x H): | 450 x 240 x 380 mm |
| Gewicht (trocken): | 13 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Honda |
| Typ: | GXH50 |
| EU-Emissionsnorm: | EURO2 |
| Ausführung: | 4-Takt, Direkteinspritzung, OHV |
| Leistung: | 1,12 - 1,28 kW bei 5.500 - 6.000 U/min |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1, vertikal |
| Hubraum: | 49 cm³ |
| Schmieröl Füllmenge: | 0,25 l |
| Generator | |
| Hersteller: | Honda |
| Ausführung: | bürstenlos |
| Spannungsregelung: | Inverter (DSP) |
| Schutzart: | IP 23 |
| Ausführung | |
|
|
| HONDA EU 10i | Benzin-Inverter-Generator 0,9 kVA | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| Optionen + Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| hoeuzlk | Ladekabel | auf Merkzettel schreiben |
|
| hoeuzpk | Parallelkabel | auf Merkzettel schreiben |
|
| pggbs02 | Benzin-Stabilisator zur Konservierung, 0,25 l | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben