
Stromerzeuger der Spitzenklasse für höchste Ansprüche: leistungsstark, kompakt und sicher.
| Stromerzeuger | |
|---|---|
| Dauerleistung COP: | 10,0 kVA / 9,1 kW |
| Max. Leistung LTP: | 11,9 kVA / 10,7 kW |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | cosφ 0,9 |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Drehzahl: | 3.000 U/min |
| Verbrauch (bei 75%): | 4,2 l/h |
| Tank: | 24 l |
| Laufzeit (bei 75% Leistung): | 5,7 h |
| Gehäuseausführung: | Stahlrohrrahmen, verkleidet |
| Schallpegel: | 70 dB(A) @ 7m = LWA 96 |
| Abmessungen (L x B x H): | 960 x 641 x 667 mm |
| Gewicht (trocken): | 162 kg |
| Motor | |
| Hersteller: | Honda |
| Typ: | GX630 |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Kühlung: | Luft |
| Hubraum: | 688 cm³ |
| Schmierölfüllmenge: | 1,9 l |
| Batteriespannung (Startsystem): | 12 V |
| Generator | |
| Ausführung: | Synchron-Generator |
| Spannungsregelung: | elektronisch, AVR |
| Überlast / Kurzschlussstrom: | > 300% (max. 10 Sek.) |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Isolationsschutzklasse: | H |
| Schutzart: | IP 23 |
| Ausführung | |
|
|
| PRAMAC S12000 | Benzin-Stromerzeuger, 10 kVA, 230V, E-Start | 4.798,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| Optionen + Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| pz009 | AMF Notstromautomatik (für CON) | 1.298,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| pz010 | RSS Fernstart mit 20m Kabel (für CON) | 349,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| pz011 | Radsatz mit Klappgriffen (S / SP 12000) | 179,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| pz012 | Kranzugöse (S / SP 12000) | 198,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| pz013 | CON Anschlussbuchse für AMF / RSS, anstelle Isolationsüberwachung | 0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Hinweis: Preise werden nicht ständig aktualisiert. Bitte per Email anfragen!
Copyright © 2002-2024 MITTRONIK GmbH. Impressum
Datenschutz Seite drucken
Nach oben