
Stromerzeuger auf Baustellen werden besonders gefordert. Sie stehen oft im Dreck und Schlamm oder in staubiger Umgebung und werden häufig von einem Ort zum Anderen transportiert.
Die Baustellen-Generatoren wurden speziell für den täglichen harten Einsatz auf der Baustelle konzipiert und verfügen über eine Liste an speziellen Ausstattungsmerkmalen, die den Umgang mit den Stromaggregaten in der Praxis so einfach wie möglich gestalten.
Baustellen Generatoren - YANMAR | 1.500 U/min | wasser-gekühltBaustellen-Generatoren der Serie MR: formschön, super-leise Wettergehäuse (55 - 62 dB(A) in 7m) mit abgerundeten Ecken und Kanten und stabile Schlitten-Kufen-Grundrahmen mit seitlichen Staplertaschen. |
![]() |
| Typ | Leistung | 3~ 400V | Motor-Typ | Tank | Maße (mm) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRYW 20 T5 | 20 kVA | 16 kW | 28,9 A | 4TNV84T | 100 l | 2.250 x 1.100 x 1.348 | 975 kg |
| MRYW 35 T5 | 31 kVA | 25 kW | 45,0 A | 4TNV98 | 100 l | 2.250 x 1.100 x 1.348 | 1.130 kg |
| MRYW 45 T5 | 41 kVA | 33 kW | 59,2 A | 4TNV98T | 100 l | 2.250 x 1.100 x 1.348 | 1.140 kg |
Baustellen Generatoren - FPT IVECO | 1.500 U/min | wasser-gekühltSuper-schallgedämmte Baustellen Stromaggregate (62 - 69 dB(A) in 7m) mit formschönen Gehäusen und abgerundeten Ecken und Kanten. Stabile Schlitten-Kufen-Grundrahmen mit integrierten Staplertaschen. |
![]() |
| Typ | Leistung | 3~ 400V | Motor-Typ | Tank | Maße (mm) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRFW 60 T5 | 60 kVA | 48 kW | 86,6 A | NEF45 SM 1A | 285 l | 2.810 x 1.150 x 1.780 | 1.780 kg |
| MRFW 75 T5 | 73 kVA | 58 kW | 104,6 A | NEF45 SM 2A | 285 l | 2.810 x 1.150 x 1.780 | 1.780 kg |
| MRFW 100 T5 | 100 kVA | 80 kW | 144,3 A | NEF45 TM 2A | 285 l | 2.810 x 1.150 x 1.780 | 1.800 kg |
| MRFW 135 T5 | 130 kVA | 104 kW | 187,6 A | NEF67 TM 2A | 495 l | 3.360 x 1.250 x 1.880 | 2.243 kg |
| MRFW 160 T5 | 160 kVA | 128 kW | 230,9 A | NEF67 TM 3A | 495 l | 3.360 x 1.250 x 1.880 | 2.280 kg |
| MRFW 200 T5 | 200 kVA | 176 kW | 317,5 A | NEF67 TE 2A | 495 l | 3.360 x 1.250 x 1.880 | 2.370 kg |
Baustellen Stromerzeuger - FPT IVECO | 1.500 U/min | wasser-gekühltDie MPSR Baustellen Stromerzeuger wurden speziell für den flexiblen Einsatz konzipiert und verfügen über besonders stabile und schmale Grundrahmen mit großen integrierten Tanks und Befestigungsösen. |
![]() |
| Typ | Leistung | 3~ 400V | Motor-Typ | Tank | Maße (mm) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSR60TDE | 20 kVA | 16 kW | 86,0 A | N45 SM 1A | 520 l | 2.850 x 1.110 x 2.030 | 1.690 kg |
Dieselgeneratoren - VOLVO-PENTA | 1.500 U/min | wasser-gekühlt |
| Typ | Leistung | 3~ 400V | Motor-Typ | Tank | Maße (mm) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSR85TDE | 85 kVA | 68 kW | 122 A | TAD530GE | 520 l | 2.850 x 1.110 x 2.030 | 1.770 kg |
| MPSR100TDE | 100 kVA | 80 kW | 144 A | TAD531GE | 520 l | 2.850 x 1.110 x 2.030 | 1.770 kg |
| MPSR130TDE | 130 kVA | 104 kW | 187 A | TAD730GE | - | - | - |
| MPSR150TDE | 150 kVA | 120 kW | 216 A | TAD731GE | - | - | - |
| MPSR180TDE | 180 kVA | 144 kW | 260 A | TAD732GE | 1.150 l | 3.600 x 1.230 x 2.530 | 2.790 kg |
| MPSR200TDE | 200 kVA | 160 kW | 289 A | TAD733GE | 1.150 l | 3.600 x 1.230 x 2.530 | 2.820 kg |
| MPSR250TDE | 250 kVA | 200 kW | 361 A | TAD734GE | 1.150 l | 3.600 x 1.230 x 2.530 | 3.150 kg |
Neben den aufgeführten Serien-Generatoren bieten wir auch Stromaggregate auf Anhänger bzw. Straßenfahrgestell mit optionalen Flutlichtmast sowie doppelwandige Kraftstofftanks als Zubehör für Stromaggregate an.
Gerne erstellen wir Ihnen ein konkretes Angebot für Ihre Anforderungen. Fragen Sie bei uns an.
0 Artikel
Copyright © 2002-2012 by MITTRONIK. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben