
Die super-schallgedämmten Stromerzeuger der Serie MPS sind in ihrer Art einzigartig leise und kompakt. Hochwertige Komponenten namhafter Hersteller garantieren einen zuverlässigen Einsatz und eine lange Lebensdauer bei den verschiedensten Anwendungen, ob zur mobilen Stromversorgung auf Fahrzeugen oder als Notstromaggregat im Schuppen oder Keller.
![]() |
|
![]() |
| kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) inkl. Tank |
kg | dBA @ 7m |
Preis EUR |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
| MPS2500DE | 2,2 | 10 | - | Hatz | 1B20 | 0,7 | 10 | 94x52x45 | 125 | 62 | 5.740,00 |
| MPS3500DE | 3 | 13 | - | Kubota | OC60 | 1,2 | 20 | 110x56x56 | 155 | 65 | 5.598,00 |
| MPS5500DE | 4,5 | 20 | - | Yanmar | L100N | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 5.692,00 |
| MPS6000TDE | 5 | 18 | 6 | Yanmar | L100N | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 5.825,00 |
| MPS6000DE | 5 | 22 | - | Hatz | 1B40 | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 6.360,00 |
| MPS7000TDE | 6,5 | 18 | 8 | Hatz | 1B40 | 1,9 | 20 | 127x64x62 | 200 | 66 | 6.580,00 |
Diesel-Stromerzeuger - KUBOTA | 3.000 U/min | wasser-gekühltDie super schallgedämmten Stromerzeuger der Serie MPS New Boy mit wassergekühlten KUBOTA Motoren verfügen über große integrierte Tanks. Optional ist ein erweiterter 53 / 58 Liter Tank im Grundrahmen oder ein externe Tank (unter Gehäuse) lieferbar. |
![]() |
| kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
Preis EUR |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
| MPS73DE | 6 | 26 | - | Kubota | Z482 | 2,3 | 23 | 123x64x68 | 295 | 62 | 7.265,00 |
| MPS83TDE | 7 | 15 | 8 | Kubota | Z482 | 2,3 | 23 | 123x64x68 | 295 | 62 | 7.454,01 |
| MPS103DE | 9 | 39 | - | Kubota | D722 | 3,1 | 25 | 138x64x68 | 345 | 65 | 7.810,01 |
| MPS113TDE | 10 | 15 | 12 | Kubota | D722 | 3,1 | 25 | 138x64x68 | 345 | 65 | 7.920,00 |
| MPS123DE | 11 | 47 | - | Kubota | D902 | 3,5 | 25 | 138x64x68 | 360 | 71 | 8.560,00 |
| MPS133TDE | 12 | 20 | 14 | Kubota | D902 | 3,5 | 25 | 138x64x68 | 360 | 71 | 8.685,00 |
| MPS163DE | 14,4 | 63 | - | Kubota | D1105 | 4,5 | 63 | 150x64x90 | 460 | 68 | 10.310,01 |
| MPS183TDE | 17 | 27 | 20 | Kubota | D1105 | 4,5 | 63 | 150x64x90 | 450 | 68 | 10.210,00 |
| MPS193DE | 17,1 | 74 | - | Kubota | V1505 | 6,5 | 73 | 170x74x100 | 570 | 69 | 12.314,00 |
| MPS243TDE | 23 | 35 | 27 | Kubota | V1505 | 6,5 | 73 | 170x74x100 | 570 | 69 | 12.076,00 |
Weitere super schallgedämmte Stromerzeuger mit KUBOTA Motoren und Modelle in der offenen Version "offen auf Grundrahmenfinden" Sie hier: 1500 U/min DIESEL - MP(S) Serie_Kubota
Optionen (bei einigen Typen zum Teil im Lieferumfang enthalten)
|
ASSS Notstromautomatik für MPS Diesel- Stromaggregate |
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot über Ihren individuellen Stromerzeuger:
Schicken Sie uns eine E-Mail über das Kontaktformular oder an info@mittronik.com.
0 Artikel
Copyright © 2002-2012 by MITTRONIK. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben