
Mit einem Angebot an Industriemotoren von 66 bis 550 kW bietet das schwedische Unternehmen VOLVO PENTA Antriebsmotoren u.a. für die Stromerzeugung und zählt zu den renommiertesten Herstellern in der Branche.
Je nach Gerätetyp steht eine manuelle (digitale) Schalttafel oder eine digitale Schalttafel mit Notstromautomatik zur Verfügung. Dank vieler Optionen können die Aggregate genau auf die vorgesehenen Einsatzbedingungen angepasst werden, egal ob die Geräte zur Notstromversorgung dienen sollen oder auf einem Anhänger täglich auf Baustellen der Stromerzeugung dienen. |
![]() |
Stromerzeuger - VOLVO-PENTA | 1.500 U/min | 50 HzDie schallgedämmten Stromaggregate der Serie MVW verfügen optional über erweiterte doppelwandige Kraftstofftank im Gehäuse, bis 2.100 Liter. |
| Typ | kVA PRP |
Motor-Typ | Z | Ges. Hubr. |
l/h 3/4 |
offen auf Rahmen (F) | Silent Gehäuse (S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße cm | kg | lit. | Maße cm | kg | lit. | |||||||||
| MVW 085 | 85 | 3~ | TAD530GE | 4 | 4760 | 15,7 | 205x93x158 | 1100 | 195 | 300x120x162 | 1780 | 220 | ||
| MVW 100 | 100 | 3~ | TAD531GE | 4 | 4760 | 17,1 | 225x93x160 | 1320 | 212 | 300x120x162 | 1900 | 220 | ||
| MVW 130 | 130 | 3~ | TAD532GE | 4 | 7150 | 21,6 | 225x93x159 | 1460 | 212 | 300x120x162 | 2120 | 220 | ||
| MVW 131 | 130 | 3~ | TAD730GE | 6 | 7150 | 21,3 | 250x104x160 | 1460 | 236 | 300x120x162 | 2120 | 220 | ||
| MVW 150 | 150 | 3~ | TAD731GE | 6 | 7150 | 25,7 | 250x104x160 | 1620 | 236 | 360x135x206 | 2700 | 360 | ||
| MVW 180 | 180 | 3~ | TAD732GE | 6 | 7150 | 30,7 | 250x104x160 | 1608 | 236 | 360x135x206 | 2800 | 360 | ||
| MVW 200 | 200 | 3~ | TAD734GE | 6 | 7150 | 33,8 | 250x104x160 | 1780 | 236 | 360x135x206 | 3060 | 360 | ||
| MVW 250 | 250 | 3~ | TAD734GE | 6 | 7280 | 41,9 | 250x104x160 | 1950 | 236 | 360x135x206 | 3340 | 360 | ||
| MVW 300 | 300 | 3~ | TAD941GE | 6 | 9360 | 49,2 | 300x120x185 | 2770 | 490 | 420x160x221 | 4300 | 534 | ||
| MVW 325 | 327 | 3~ | TAD941GE | 6 | 9360 | 49,2 | 300x120x185 | 2820 | 490 | 420x160x221 | 4350 | 534 | ||
| MVW 350 | 350 | 3~ | TAD1240GE | 6 | 12130 | 52,7 | 300x120x210 | 3295 | 490 | 420x160x221 | 4660 | 534 | ||
| MVW 400 | 400 | 3~ | TAD1242GE | 6 | 12130 | 64,0 | 300x120x210 | 3295 | 490 | 420x160x221 | 4740 | 534 | ||
| MVW 450 | 450 | 3~ | TAD1345GE | 6 | 16120 | 68,6 | 300x120x210 | 3295 | 558 | 420x160x221 | 6340 | 534 | ||
| MVW 500 | 500 | 3~ | TAD1641GE | 6 | 16120 | 74,4 | 350x130x215 | 4030 | 558 | 480x200x245 | 6395 | 558 | ||
| MVW 570 | 570 | 3~ | TAD1642GE | 6 | 16120 | 84,0 | 350x130x215 | 4240 | 558 | 480x200x245 | 6600 | 558 | ||
| MVW 620 | 620 | 3~ | TWD1643GE | 6 | 16120 | 93,6 | 350x130x215 | 4440 | 1023 | 480x200x245 | 6900 | 1023 | ||
Leistung bei 400/230V, 50 Hz. Verbrauch bei 75% (3/4) PRP Leistung. Drehzahl bei 60 Hz: 1.800 U/min.
Verfügbare Spannung bei 50 Hz: 415/240V, 400/230V, 380/220V, 240/120V, 230/115V, 220/110V.
Verfügbare Spannung bei 60 Hz: 480/277V, 460/265V, 440/254V, 240/120V, 230/115V, 220/110V, 208/120V.
Leistung kVA/kW - PRP Prime Power nach ISO 8528 - maximal verfügbare elektrische Leistung (bei variabler Last) innerhalb der angegebenen Wartungsintervalle für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr. Die durchschnittliche Verbrauchsleistung darf während eines Zeitraumes von 24 Stunden nicht über 80% der PRP Leistung liegen. 10% Überlast sind nur kurzzeitig zulässig.
Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf Standard Referenz Bedingungen nach ISO 8528: +25°C, 100 m Höhe (1.000 mbar), 30% relative Luftfeuchtigkeit. Während der Einlaufphase des Motors erhöht sich die Ausgangsleistung um ca. 5%. Die Leistungswerte verringern sich in größerer Höhe, bei höherer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit nach DIN ISO 3046.
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Copyright © 2002-2012 by MITTRONIK. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben