
1932 gründete Ingenieur Frank Perkins im englischen Peterborough sein Unternehmen und entwickelte innerhalb weniger Monate seinen ersten Dieselmotor. Seitdem hat sich PERKINS zu einem weltweit operierenden Großunternehmen entwickelt. Bis heute wurden mehr als 15 Mio. Motoren produziert. Jährlich werden ca. 300.000 Motoren von 5 kW bis 2.000 kW gefertigt.
Je nach Einsatzzweck stehen verschiedene Automatik-Schalttafeln zur Verfügung z.B. für Notstromautomatik (Standard), Parallelbetrieb (Genset-Genset) oder Netzparallelbetrieb. Dank vieler Optionen können die Aggregate genau auf die vorgesehenen Einsatzbedingungen angepasst werden, egal ob die Geräte zur Notstromversorgung dienen sollen oder in einem Container täglich auf Baustellen der Stromerzeugung dienen. |
![]() |
Diesel-Generatoren - PERKINS | 1.500 U/min | 50 Hz |
| Typ | kVA PRP |
Motor-Typ | Z | Ges. Hubr. |
l/h 3/4 |
offen auf Rahmen (F) | 20' / 40' Container (S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße cm | kg | lit. | Maße cm | kg | lit. | |||||||||
| MPW 710 | 639 | 3~ | 2806C.E18.TAG2 | 6 | 18100 | 96 | 339x154x205 | 4860 | 1000 | 610x244x290 | 2000 | |||
| MPW 815 | 737 | 3~ | 4006.23.TAG2A | 6 | 22921 | 111 | 396x171x213 | 6193 | 1000 | 610x244x290 | 2000 | |||
| MPW 875 | 807 | 3~ | 4006.23.TAG3A | 6 | 22921 | 124 | 396x171x213 | 6203 | 1000 | 610x244x290 | 2000 | |||
| MPW 1130 | 1031 | 3~ | 4008 TAG2A | 8 | 30561 | 167 | 483x187x249 | 8166 | 1000 | 1219x244x290 | 2000 | |||
| MPW 1400 | 1266 | 3~ | 4012.46 TWG2A | 12 | 45842 | 192 | 485x187x269 | 10284 | 1000 | 1219x244x290 | 2000 | |||
| MPW 1510 | 1367 | 3~ | 4012.46 TWG3A | 12 | 45842 | 201 | 496x227x305 | 11019 | 1000 | 1219x244x290 | 2000 | |||
| MPW 1650 | 1499 | 3~ | 4012.46.TAG2A | 12 | 45842 | 225 | 496x227x305 | 11317 | 1000 | 1219x244x290 | 2000 | |||
| MPW 1780 | 1707 | 3~ | 4012.46.TAG3A | 12 | 45842 | 264 | 562x215x272 | 14136 | 1000 | 1219x244x290 | 2000 | |||
| MPW 2030 | 1846 | 3~ | 4016 TAG1A | 16 | 61123 | 281 | 562x276x352 | 14588 | 1000 | 1219x244x290 | 2000 | |||
| MPW 2265 | 2071 | 3~ | 4016 TAG2A | 16 | 61123 | - | - | - | 1000 | 1219x244x290 | 2000 | |||
Leistung bei 400/230V, 50 Hz. Verbrauch bei 75% (3/4) PRP Leistung. Drehzahl bei 60 Hz: 1.800 U/min.
Verfügbare Spannung bei 50 Hz: 415/240V, 400/230V, 380/220V, 240/120V, 230/115V, 220/110V.
Verfügbare Spannung bei 60 Hz: 480/277V, 460/265V, 440/254V, 240/120V, 230/115V, 220/110V, 208/120V.
Leistung kVA/kW - PRP Prime Power nach ISO 8528 - maximal verfügbare elektrische Leistung (bei variabler Last) innerhalb der angegebenen Wartungsintervalle für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr. Die durchschnittliche Verbrauchsleistung darf während eines Zeitraumes von 24 Stunden nicht über 80% der PRP Leistung liegen. 10% Überlast sind nur kurzzeitig zulässig.
Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf Standard Referenz Bedingungen nach ISO 8528: +25°C, 100 m Höhe (1.000 mbar), 30% relative Luftfeuchtigkeit. Während der Einlaufphase des Motors erhöht sich die Ausgangsleistung um ca. 5%. Die Leistungswerte verringern sich in größerer Höhe, bei höherer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit nach DIN ISO 3046.
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Copyright © 2002-2012 by MITTRONIK. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben