
Die mobilen Diesel-Stromerzeuger sind als Rahmengeräte mit einer Leistung von 2 bis 10 kVA lieferbar. Als Generator-Antrieb kommen bewährte original YANMAR, HATZ (Made in Germany) oder KUBOTA Motoren zum Einsatz.
Die hochwertigen Synchron-Generatoren erzeugen eine saubere Sinus-Ausgangsspannung mit einer geringen harmonischen Verzerrung zur Versorgung von empfindlichsten elektronischen Geräten. Eine 3-fache Überbelastbarkeit (max. 10 Sek.) ermöglicht den Betrieb von elektrischen Werkzeugen und Motoren mit hohen Anlaufströmen.
Dreiphasige Generatoren mit Dreh- und Wechselstrom (3x 400/230V) sind mit einer verstärkten Phase (1~ 230V) ausgestattet, die bis zu 200% und mehr Schieflast erlaubt. Damit sind die Generatoren möglichst vielseitig einsetzbar.
![]() |
| Typ | kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
Preis EUR |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
| MP2800D | 2,3 | 10 | - | Yanmar | L48N | 0,7 | 2,5 | 77x51x56 | 54 | 78 | 1.828,99 |
| MP2800DE | 2,3 | 10 | - | Yanmar | L48N | 0,7 | 2,5 | 77x51x56 | 68 | 78 | 2.345,00 |
| MP3000D | 2,5 | 16 | - | Hatz | 1B20 | 0,7 | 3,2 | 67x51x56 | 58 | 78 | 2.050,00 |
| MP3000DE | 2,5 | 16 | - | Hatz | 1B20 | 0,7 | 3,2 | 67x51x56 | 72 | 78 | 2.665,01 |
| MP4000D | 3,6 | 16 | - | Yanmar | L70N | 1,3 | 3,5 | 77x51x56 | 70 | 80 | 2.449,00 |
| MP4000DE | 3,6 | 16 | - | Yanmar | L70N | 1,3 | 3,5 | 77x51x56 | 82 | 80 | 2.449,00 |
| MP4200D | 3,7 | 17 | - | Hatz | 1B30 | 1,3 | 4,6 | 77x51x56 | 74 | 80 | 2.438,00 |
| MP4200DE | 3,7 | 17 | - | Hatz | 1B30 | 1,3 | 4,6 | 77x51x56 | 82 | 80 | 3.074,00 |
| MP5000TD | 4,5 | 16 | 5 | Hatz | 1B30 | 1,3 | 4,6 | 83x51x56 | 82 | 80 | 2.649,00 |
| MP5000TDE | 4,5 | 16 | 5 | Hatz | 1B30 | 1,3 | 4,6 | 83x51x56 | 94 | 80 | 3.289,01 |
| MP6000D | 4,9 | 22 | - | Yanmar | L100N | 1,8 | 5,5 | 83x51x56 | 95 | 83 | 2.549,00 |
| MP6000DE | 4,9 | 22 | - | Yanmar | L100N | 1,8 | 5,5 | 83x51x56 | 110 | 83 | 3.024,00 |
| MP6000D | 5,4 | 23 | - | Hatz | 1B40 | 1,9 | 5 | 83x51x56 | 95 | 83 | 3.174,00 |
| MP6000DE | 5,4 | 23 | - | Hatz | 1B40 | 1,9 | 5 | 83x51x56 | 110 | 83 | 3.799,00 |
| MP6000TD | 5,5 | 18 | 6 | Yanmar | L100N | 1,8 | 5,5 | 83x51x56 | 97 | 83 | 2.738,00 |
| MP6000TDE | 5,5 | 18 | 6 | Yanmar | L100N | 1,8 | 5,5 | 83x51x56 | 110 | 83 | 3.224,00 |
| MP7000TD | 6,5 | 18 | 8 | Hatz | 1B40 | 1,9 | 5 | 83x51x56 | 95 | 83 | 3.174,00 |
| MP7000TDE | 6,5 | 18 | 8 | Hatz | 1B40 | 1,9 | 5 | 83x51x56 | 110 | 83 | 3.799,00 |
| + plus | Option | 16 | 83x51x56 | + 2 | 548,99 | ||||||
![]() |
| kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
Preis EUR |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
| S9000 | 7,6 | 32,8 | - | Ruggerini | MD150 | 2 | 24 | 97x60x69 | 141 | 5.394,00 | |
| S9000-T | 8,8 | 30,4 | 12,7 | Ruggerini | MD150 | 2 | 24 | 97x60x69 | 148 | 5.729,01 | |
![]() |
| Typ | kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
Preis EUR |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
| MPSP9000DE | 7,7 | 33 | - | Hatz | 1D81C | 3 | 25 | 100x64x70 | 245 | 74 | 6.954,00 |
| MPSP10000TDE | 9 | 15 | 11 | Hatz | 1D81C | 3 | 25 | 100x64x70 | 245 | 74 | 6.954,00 |
![]() |
| kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
Preis EUR |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
| MP73DE | 6 | 26 | - | Kubota | Z482 | 2,4 | 47 | 105x64x79 | 190 | 78 | 6.048,00 |
| MP83TDE | 7 | 15 | 8 | Kubota | Z482 | 2,4 | 47 | 105x64x79 | 190 | 78 | 6.198,00 |
| MP103DE | 9 | 39 | - | Kubota | D722 | 3,1 | 50 | 115x64x83 | 260 | 80 | 6.548,00 |
| MP113TDE | 10 | 15 | 12 | Kubota | D722 | 3,1 | 50 | 115x64x83 | 260 | 80 | 6.592,01 |
| MP123DE | 11 | 47 | - | Kubota | D902 | 3,5 | 50 | 115x64x83 | 265 | 81 | 7.153,99 |
| MP133TDE | 12 | 20 | 14 | Kubota | D902 | 3,5 | 50 | 115x64x83 | 265 | 81 | 7.224,00 |
| MP163DE | 14,4 | 63 | - | Kubota | D1105 | 4,5 | 55 | 130x64x86 | 320 | 81 | 8.230,00 |
| MP183TDE | 17 | 27 | 20 | Kubota | D1105 | 4,5 | 55 | 130x64x86 | 320 | 81 | 8.240,00 |
| MP193DE | 17,1 | 74 | - | Kubota | V1505 | 6,5 | 65 | 150x74x86 | 360 | 83 | 9.905,00 |
| MP243TDE | 23 | 35 | 27 | Kubota | V1505 | 6,5 | 65 | 150x74x86 | 360 | 83 | 9.665,00 |
Schallgedämmte Stromerzeuger mit KUBOTA Motoren finden Sie hier:
3000 U/min DIESEL - SUPER-SILENT (super-schallgedämmt)
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Copyright © 2002-2012 by MITTRONIK. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben