
Die schallgedämmten Silent Diesel-Stromerzeuger sind leise und dennoch möglichst kompakt konzipiert und für den mobilen sowie für den stationären Einsatz, z.B. als Notstromaggregat im Keller, gleichermaßen geeignet.
Diesel-Stromerzeuger - KIPOR | 3.000 U/min | luft-/wasser-gekühltKIPOR Diesel Stromerzeuger bestechen durch ihr ansprechendes Design und das unschlagbare Preis- / Leistungs-Verhältnis. Moderneste Digital-Technik mit elektronisch geregelter Ausgangsspannung AVR serienmäßig. -TA Typen mit digitaler Bedieneinheit. Notstromautomatik optional. |
![]() |
| Typ | kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
Preis EUR |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
| KDE6500T | 4,5 | 19,6 | - | KIPOR | KM186FA | 1,9 | 15 | 91x53x74 | 174 | 72 | 999,90 |
| KDE6500T3 | 5,5 | 7,9 | 6,3 | KIPOR | KM186FA | 1,9 | 15 | 91x53x74 | 174 | 72 | 1.059,00 |
| KDE6700TA | 4,5 | 19,6 | - | KIPOR | KM186FA | 1,9 | 15 | 93x54x74 | 177 | 72 | 1.080,00 |
| KDE6700TA3 | 5,5 | 7,9 | 6,3 | KIPOR | KM186FA | 1,9 | 15 | 93x54x74 | 177 | 72 | 1.109,00 |
| KDE12STA | 8,5 | 37 | - | KIPOR | KD2V80G | 3 | 25 | 135x65x76 | 310 | 72 | 2.856,00 |
| KDE12STA3 | 10 | 14,5 | 11,5 | KIPOR | KD2V80G | 3 | 25 | 135x65x76 | 310 | 72 | 2.961,01 |
| KDE19STA | 14,4 | 56,3 | - | KIPOR | KM376AG | 3,6 | 38 | 139x70x81 | 442 | 72 | 4.138,00 |
| KDE19STA3 | 16,3 | 23,5 | 18,8 | KIPOR | KM376AG | 3,6 | 38 | 139x70x81 | 442 | 72 | 4.165,00 |
KIPOR Stromerzeuger werden ausschließlich gewerblichen Kunden angeboten.
Die folgenden MITTRONIK Stromaggregate stammen aus europäischer Produktion und sind mit HATZ, RUGGERINI, YANMAR Motoren und Generatoren namhafter Hersteller bestückt. Die hochwertigen Synchron-Generatoren sind für 3-fache Anlaufströme bzw. 3-fachen Kurzschlussstrom ausgelegt und somit sowohl zur Versorgung von empfindlicher Elektronik, als auch für starken elektrische Werkzeuge und Motoren konzipiert.
Dreiphasige Generatoren mit Dreh- und Wechselstrom (3x 400/230V) sind mit einer verstärkten Phase (1~ 230V) ausgestattet, die bis zu 200% und mehr Schieflast erlaubt.
![]() |
| kVA Dauer |
Amp. | Motor | Verbr. 75% (l/h) |
Tank (l) |
Maße (cm) | kg | dBA @ 7m |
Preis EUR |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 230V |
3~ 400V |
Hersteller | Typ | ||||||||
| P4500 | 3,2 | 15 | - | Yanmar | L70AE | 1,0 | 18 | 80x52x66 | 99 | 71 | 3.670,00 |
| MPG6000DE | 4,5 | 20 | - | Yanmar | L100N | 1,9 | 13 | 88x55x67 | 140 | 72 | 3.995,00 |
| MPG6000TDE | 5,0 | 18 | 6 | Yanmar | L100N | 1,9 | 13 | 88x55x67 | 142 | 72 | 4.165,00 |
| P6000 | 4,8 | 21 | - | Yanmar | L100AE | 1,4 | 24 | 93x56x80 | 143 | 72 | 4.475,99 |
| P6000-T | 5,6 | 17 | 8 | Yanmar | L100AE | 1,4 | 24 | 93x56x80 | 149 | 72 | 4.590,00 |
| P9000 | 7,6 | 32,8 | - | Ruggerini | MD150 | 2,0 | 24 | 93x56x80 | 182 | 72 | 6.084,99 |
| P9000-T | 8,8 | 35,6 | 12,7 | Ruggerini | MD150 | 2,0 | 24 | 93x56x80 | 184 | 72 | 6.199,00 |
| P12000-T | 11 | 54,8 | 15,9 | Hatz | 2G40 | 2,3 | 17 | 127x83x92 | 275 | 72 | 8.270,00 |
Besonders leise, super-schallgedämmte Diesel-Stromerzeuger mit Hatz, Kubota und Yanmar Motoren finden Sie hier:
3000 U/min DIESEL - Super-Silent
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Copyright © 2002-2012 by MITTRONIK. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben