
Einfach zu bedienender und kompakter Stromerzeuger für den professionellen mobilen Einsatz.
| Stromerzeuger | |
|---|---|
| Max. Leistung LTP (3x 400V): | 6,3 kVA / 5,0 kW |
| Nennleistung PRP (3x 400V): | 5,9 kVA / 4,7 kW |
| Dauerleistung COP (3x 400V): | 5,4 kVA / 4,3 kW |
| Stromstärke bei Nennleistung (COP): | 3x 7,7 A |
| Spitzenleistung LTP (230V): | 4,16 kVA / 3,74 kW |
| Nennleistung PRP (230V): | 3,46 kVA / 3,11 kW |
| Dauerleistung COP (230V): | 3,14 kVA / 2,83 kW |
| Anzahl der Phasen: | 3 Y |
| Spannung: | 230 / 3x 400 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Leistungsfaktor: | cosφ 0,8 |
| Motor | |
| Hersteller: | HONDA |
| Typ: | GX270 |
| Takt: | 4 |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) |
| Anzahl der Zylinder und Anordnung: | 1, geneigt |
| Hubraum: | 270 cm³ |
| Ansaugung: | natürlich |
| Kühlung: | Luft |
| Startsystem: | Handstart |
| Nenn-Motordrehzahl: | 3.000 U/min |
| Motordrehzahlregelung: | mechanisch |
| Leistung (COP / PRP / LTP): | 4,6 kW / 5,1 kW / 5,6 kW |
| Schmieröl Füllmenge: | 1,1 l |
| Kraftstoff-Verbrauch (bei 75% PRP): | 1,63 l/h |
| Generator | |
| Hersteller: | NSM |
| Typ: | T100SC |
| Ausführung: | Synchron-Generator |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Drehzahl: | 3.000 U/min |
| Spannung / Frequenz: | 400 V / 50 Hz |
| Wirkungsgrad bei 75% Last: | 80 % |
| Maximal zulässige Überlastung: | 10 % für eine Stunde innerhalb von 6 Stunden |
| Spannungsregelung: | elektronisch, AVR |
| Schutzart: | IP 23 |
| Ausführung | |
| Gehäuseausführung: | teilweise verkleidete Rahmenkonstruktion |
| Schallpegel in 7m Entfernung: | 71,3 dB(A) |
| Lautstärke LWA in 4m Entfernung: | 96,3 dB(A) |
| Garantierte Lautstärke LWA: | 97 dB(A) |
| Kraftstofftank: | in Rahmen integriert |
| Kraftstofftank-Volumen: | 11 l |
| Laufzeit bei 75% Leistung COP: | 6,74 h |
| Betriebstemperatur: | - 15 ~ +40 °C |
| Abmessungen (L x B x H): | 729 x 500 x 536 mm |
| Gewicht (trocken): | 75 kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITTRONIK ES5000-THI | Benzin-Stromerzeuger, 5,4 kVA, 400V | 1.695,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| HM | Betriebsstundenzähler | 170,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| Radsatz Set (Klappgriff) | 167,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
|
| Radsatz Set (Fester Griff) | 82,50 EUR | auf Merkzettel schreiben |
|
| Abdeckhaube | 30,95 EUR | auf Merkzettel schreiben |
|
0 Artikel
Copyright © 2002-2012 by MITTRONIK. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben