
Seit 1933 hat der japanische Motorenhersteller YANMAR über 15 Millionen Dieselmotoren von 4,5 bis 5.000 PS Leistung gefertigt und ist der weltweit führende Hersteller für Kompakt-Dieselmotoren, die z.B. bei den mobilen Stromerzeugern eingesetzt werden.
Die hochwertigen schallgedämmten Gehäuse verfügen über eine Kranzugöse und Staplertaschen als Standfüße für den einfachen Transport. Schalttafel, Lastanschlüsse und (optionale) Steckdosen sind hinter verschließbaren Klappen angebracht. Die Stromerzeuger der Serie MYW sind besonders leise, der Geräuschpegel beträgt ca. 55 bis 64 dB(A) in 7m Entfernung. Dank vieler Optionen können die Stromaggregate genau auf die vorgesehenen Einsatzbedingungen angepasst werden, egal ob die Geräte zur Notstromversorgung dienen sollen oder auf einem Anhänger täglich auf Baustellen der Stromerzeugung dienen. |
|
Diesel-Generatoren - YANMAR | 1.500 U/min | 50 HzJe nach Anwendungszweck sind die Stromerzeuger mit manueller (analogen oder digitalen Instrumenten) oder mit digitaler Schalttafel inkl. Notstromautomatik und Motorvorwärmung lieferbar. |
| Typ | kVA PRP |
Motor-Typ | Z | Ges. Hubr. |
l/h 3/4 |
offen auf Rahmen (F) | Silent Gehäuse (S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße cm | kg | lit. | Maße cm | kg | lit. | |||||||||
| ┌ | Datenblätter öffnen
|
┐ | ||||||||||||
| MYW 5 M5 | 4,9 | 1~ | 3TNM68 | 3 | 784 | 1,4 | 145x62x129 | 328 | 60 | 148x75x111 | 615 | 22 | ||
| MYW 9 M5 | 8,4 | 1~ | 3TNV76 | 3 | 1116 | 2,0 | 145x62x129 | 328 | 60 | F | 148x75x111 | 615 | 22 | S |
| MYW 13 M5 | 12,8 | 1~ | 3TNV88 | 3 | 1642 | 2,7 | 145x62x129 | 387 | 60 | F | 148x75x111 | 680 | 22 | S |
| MYW 20 M5 | 18,0 | 1~ | 4TNV88 | 4 | 2189 | 3,6 | 145x62x129 | 455 | 60 | F | 210x98x133 | 870 | 100 | S |
| MYW 25 M5 | 19,5 | 1~ | 4TNV84T | 4 | 1995 | 4,2 | 170x62x129 | 475 | 76 | 210x98x133 | 885 | 100 | ||
| MYW 30 M5 | 25,0 | 1~ | 4TNV98 | 4 | 3318 | 6,7 | 185x78x150 | 604 | 120 | F | 210x98x133 | 950 | 100 | S |
| MYW 40 M5 | 34,0 | 1~ | 4TNV98T | 4 | 3318 | 7,7 | 185x78x150 | 702 | 120 | F | 210x98x133 | 960 | 100 | S |
| MYW 6 T5 | 5,4 | 3~ | 3TNM68 | 3 | 784 | 1,4 | 145x62x129 | 307 | 60 | 148x75x111 | 615 | 22 | ||
| MYW 8 T5 | 8,3 | 3~ | 3TNV76 | 3 | 1116 | 2,0 | 145x62x129 | 307 | 60 | F | 148x75x111 | 632 | 22 | S |
| MYW 13 T5 | 12,5 | 3~ | 3TNV88 | 3 | 1642 | 2,7 | 145x62x129 | 362 | 60 | F | 148x75x111 | 691 | 22 | S |
| MYW 17 T5 | 17,1 | 3~ | 4TNV88 | 4 | 2189 | 3,6 | 145x62x129 | 362 | 60 | F | 210x98x133 | 870 | 100 | S |
| MYW 20 T5 | 20,0 | 3~ | 4TNV84T | 4 | 1995 | 4,2 | 170x62x129 | 416 | 76 | F | 210x98x133 | 885 | 100 | S |
| MYW 35 T5 | 34,0 | 3~ | 4TNV98 | 4 | 3318 | 6,7 | 185x78x150 | 545 | 120 | F | 210x98x133 | 950 | 100 | S |
| MYW 45 T5 | 41,0 | 3~ | 4TNV98T | 4 | 3318 | 7,7 | 185x78x150 | 626 | 120 | F | 210x98x133 | 960 | 100 | S |
Leistung bei 400/230V, 50 Hz. Verbrauch bei 75% (3/4) PRP Leistung. Drehzahl bei 60 Hz: 1.800 U/min.
Verfügbare Spannung bei 50 Hz: 415/240V, 400/230V, 380/220V, 240/120V, 230/115V, 220/110V.
Verfügbare Spannung bei 60 Hz: 480/277V, 460/265V, 440/254V, 240/120V, 230/115V, 220/110V, 208/120V.
Leistung kVA/kW - PRP Prime Power nach ISO 8528 - maximal verfügbare elektrische Leistung (bei variabler Last) innerhalb der angegebenen Wartungsintervalle für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr. Die durchschnittliche Verbrauchsleistung darf während eines Zeitraumes von 24 Stunden nicht über 80% der PRP Leistung liegen. 10% Überlast sind nur kurzzeitig zulässig.
Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf Standard Referenz Bedingungen nach ISO 8528: +25°C, 100 m Höhe (1.000 mbar), 30% relative Luftfeuchtigkeit. Während der Einlaufphase des Motors erhöht sich die Ausgangsleistung um ca. 5%. Die Leistungswerte verringern sich in größerer Höhe, bei höherer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit nach DIN ISO 3046.
Für weitere Informationen und Angebote zu unseren Stromaggregaten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
0 Artikel
Copyright © 2002-2012 by MITTRONIK. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben